| Flight 1 |
| Stamp/Johansen: 6 --- Olson/Gallagher: 4 | Match Play | Points Earned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Name |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | Front Gross |
H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Back Gross |
Total Gross |
Hdcp | Net |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Net Points |
Match Points |
Team Net |
|||
| 3 | John Olson | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 41 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 40 | 81 | 8 | 73 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | |||
| 10 | Mark Johansen | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 42 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 41 | 83 | 6 | 77 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | Ted Pfohl | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 48 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 53 | 101 | 22 | 79 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Scott Stamp | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 44 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 39 | 83 | 10 | 73 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
| Van Den Boom/Phillips: 8 --- Henkemeyer/Grzybowski: 2 | Match Play | Points Earned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Name |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | Front Gross |
H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Back Gross |
Total Gross |
Hdcp | Net |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Net Points |
Match Points |
Team Net |
|||
| 7 | Tom Henkemeyer(1) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 42 | 80 | 8 | 72 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1 | Larry Phillips | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 42 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 8 | 7 | 47 | 89 | 16 | 73 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | |||
| 7 | Steve Grzybowski | 5 | 5 | 3 | 5 | 12 | 3 | 6 | 6 | 6 | 51 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 49 | 100 | 12 | 88 | 5 | 5 | 3 | 5 | 12 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | John Van Den Boom | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 49 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 5 | 53 | 102 | 24 | 78 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
| Hennen/Hennen: 10 --- Zittlow/Lindberg(7): 0 | Match Play | Points Earned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Name |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | Front Gross |
H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Back Gross |
Total Gross |
Hdcp | Net |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Net Points |
Match Points |
Team Net |
|||
| 2 | Gary Zittlow | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 47 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 46 | 93 | 14 | 79 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Gary Hennen | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 | 5 | 5 | 44 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 51 | 95 | 20 | 75 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
| 2 | Keith Lindberg(1) | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 43 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 51 | 94 | 14 | 80 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Scoot Hennen | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 48 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 46 | 94 | 20 | 74 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
| Braun/Krause: 7 --- Jones/Jones: 3 | Match Play | Points Earned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Name |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | Front Gross |
H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Back Gross |
Total Gross |
Hdcp | Net |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Net Points |
Match Points |
Team Net |
|||
| 8 | Rick Jones | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 40 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 | 80 | 6 | 74 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Doug Braun | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 9 | 46 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 40 | 86 | 14 | 72 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
| 8 | Tim Jones | 5 | 10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 52 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 49 | 101 | 20 | 81 | 5 | 10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | |||
| 4 | Mike Krause | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 50 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 53 | 103 | 22 | 81 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | |||
| Kelley(5)/Dyer: 10 --- Coplan/Lau: 0 | Match Play | Points Earned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Name |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | Front Gross |
H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Back Gross |
Total Gross |
Hdcp | Net |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Net Points |
Match Points |
Team Net |
|||
| 6 | Mark Kelley(5) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 44 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 45 | 89 | 14 | 75 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||
| 12 | Craig Lau | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 44 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 44 | 88 | 8 | 80 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Chad Dyer | 6 | 10 | 5 | 5 | 9 | 5 | 8 | 5 | 7 | 60 | 9 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 48 | 108 | 34 | 74 | 6 | 10 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
| 12 | Joel Ylinen | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 49 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 50 | 99 | 22 | 77 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Haak/Roehl: 6 --- Polcher(5)/Hanson: 4 | Match Play | Points Earned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Name |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | Front Gross |
H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Back Gross |
Total Gross |
Hdcp | Net |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Net Points |
Match Points |
Team Net |
|||
| 9 | Dave Roehl | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 49 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 51 | 100 | 24 | 76 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
| 5 | Joe Hanson | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 11 | 7 | 5 | 58 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 51 | 109 | 24 | 85 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 11 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Bob Haak | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 57 | 10 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 61 | 118 | 32 | 86 | 8 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | |||
| 5 | Joe Hanson | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 11 | 7 | 5 | 58 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 51 | 109 | 24 | 85 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 11 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||
| Flight 2 |
| Stepan(9)/Strassburg(9): 8 --- Pursley(6)/Kempenich(6): 2 | Match Play | Points Earned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Name |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | Front Gross |
H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Back Gross |
Total Gross |
Hdcp | Net |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Net Points |
Match Points |
Team Net |
|||
| 6 | Tom Kempenich(2) | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 41 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 47 | 88 | 8 | 80 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Al Strassburg(2) | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 41 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 42 | 83 | 8 | 75 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
| 6 | Dennis Pursley(2) | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 42 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 44 | 86 | 14 | 72 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||
| 12 | Greg Stepan(2) | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 44 | 80 | 8 | 72 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| Esterly/Cheeley: 6 --- Carlson/Fesenmaier(9): 4 | Match Play | Points Earned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Name |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | Front Gross |
H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Back Gross |
Total Gross |
Hdcp | Net |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Net Points |
Match Points |
Team Net |
|||
| 7 | Stacy Johnson | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 44 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 48 | 92 | 16 | 76 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Pete Cheeley | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 40 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 43 | 83 | 14 | 69 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
| 7 | Lee Fesenmaier(2) | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 44 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 54 | 98 | 18 | 80 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | |||
| 3 | Darrell Esterly | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 53 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 49 | 102 | 18 | 84 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
| Lunde/Schulte: 6 --- Feddema/Tays: 4 | Match Play | Points Earned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Name |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | Front Gross |
H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Back Gross |
Total Gross |
Hdcp | Net |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Net Points |
Match Points |
Team Net |
|||
| 2 | Duane Feddema | 6 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 48 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 47 | 95 | 20 | 75 | 6 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Tim Lunde | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 40 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 40 | 80 | 12 | 68 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
| 2 | Mike Tays | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 51 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 53 | 104 | 24 | 80 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | |||
| 4 | Dick Schulte | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 52 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 52 | 104 | 18 | 86 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
| Zapzalka(9)/Bauer(9): 10 --- Poser/Paukert: 0 | Match Play | Points Earned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Name |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | Front Gross |
H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Back Gross |
Total Gross |
Hdcp | Net |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Net Points |
Match Points |
Team Net |
|||
| 1 | Tony Paukert | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 45 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 45 | 90 | 12 | 78 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Bob Bauer(2) | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 40 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 38 | 78 | 4 | 74 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
| 1 | Gene Poser | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 46 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 43 | 89 | 16 | 73 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Dave Zapzalka(2) | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | 43 | 83 | 12 | 71 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||
| Gore/Meyer(9): 7 --- Repke(9)/Spiczka(9): 3 | Match Play | Points Earned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Name |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | Front Gross |
H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Back Gross |
Total Gross |
Hdcp | Net |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Net Points |
Match Points |
Team Net |
|||
| 5 | Jim Repke(2) | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 47 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 44 | 91 | 10 | 81 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Floyd Meyer(9) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 42 | 80 | 12 | 68 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
| 5 | Doug Spiczka(2) | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 39 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 42 | 81 | 10 | 71 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | |||
| 8 | Bruce Gore | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 43 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 40 | 83 | 12 | 71 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||
| Lieser/Koopmeiners(6): 6 --- Redmond/Lembeck: 4 | Match Play | Points Earned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Name |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | Front Gross |
H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Back Gross |
Total Gross |
Hdcp | Net |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Net Points |
Match Points |
Team Net |
|||
| 11 | Mark Lembeck | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 42 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 42 | 84 | 10 | 74 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |||
| 10 | Mike Lieser | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 45 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 44 | 89 | 12 | 77 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | |||
| 11 | Keith Redmond | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 43 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 46 | 89 | 10 | 79 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
