Scorecard Summary

Flights
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Flight 1
Jones/Jones: 10 --- Zittlow/Lindberg(7): 0 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
8 Rick Jones 5 6 3 4 3 3 6 4 6 40 5 3 4 8 6 4 2 5 5 42 82 6 76 5 6 3 4 3 3 6 4 6 5 3 4 8 6 4 2 5 5 2 2 1
2 Gary Zittlow 5 8 4 5 5 3 6 4 4 44 6 3 4 7 7 7 4 6 4 48 92 12 80 5 8 3 5 4 3 6 4 3 6 3 4 7 6 6 4 5 4 0 0 0
8 Tim Jones 4 7 4 4 6 3 5 4 5 42 7 4 5 5 6 7 3 5 5 47 89 20 69 4 7 3 4 5 3 5 3 4 6 4 5 5 5 6 3 4 5 2 2 1
2 Gary Zittlow 5 8 4 5 5 3 6 4 4 44 6 3 4 7 7 7 4 6 4 48 92 12 80 5 8 4 5 5 3 6 4 4 6 3 4 7 7 7 4 6 4 0 0 0

Stamp/Johansen: 10 --- Hennen/Hennen: 0 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
10 Mark Johansen 4 6 3 5 5 3 7 4 7 44 4 3 4 4 5 5 4 5 5 39 83 6 77 4 6 3 5 5 3 7 4 7 4 3 4 4 5 5 4 5 5 2 2 1
11 Gary Hennen 5 6 3 5 6 4 6 8 4 47 6 4 6 5 5 8 5 8 6 53 100 18 82 5 6 2 4 5 4 5 7 3 5 3 6 4 4 7 5 7 6 0 0 0
10 Scott Stamp 4 6 4 5 5 2 6 3 5 40 6 3 4 6 5 6 3 6 3 42 82 10 72 4 6 4 5 5 2 6 3 5 6 3 4 6 5 6 3 6 3 2 2 1
11 Gary Hennen 5 6 3 5 6 4 6 8 4 47 6 4 6 5 5 8 5 8 6 53 100 18 82 5 6 2 5 5 4 6 7 3 5 4 6 5 4 7 5 7 6 0 0 0

Henkemeyer/Grzybowski: 9 --- Kelley(5)/Dyer: 1 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
7 Tom Henkemeyer(1) 5 6 2 5 4 4 5 4 4 39 4 5 4 3 5 6 4 7 4 42 81 8 73 5 6 2 5 4 4 5 4 4 4 5 4 3 5 6 4 7 4 2 2 1
6 Mark Kelley(5) 3 6 4 7 6 3 5 7 5 46 7 4 5 4 4 5 4 6 6 45 91 14 77 3 6 3 7 5 3 5 7 4 7 4 5 4 3 4 4 5 6 0 0 0
7 Steve Grzybowski 5 6 4 4 5 3 5 7 3 42 5 3 3 5 6 8 6 6 4 46 88 10 78 5 6 4 4 5 3 5 7 3 5 3 3 5 6 8 6 6 4 2 1 1
6 Chad Dyer 8 7 4 5 6 7 5 6 8 56 8 6 6 4 7 7 4 8 5 55 111 30 81 7 6 3 4 5 6 4 5 6 7 5 5 3 6 6 3 6 4 0 1 0

Polcher(5)/Hanson: 8 --- Coplan/Lau: 2 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
5 Joe Hanson 7 6 4 6 5 4 5 6 8 51 8 4 4 3 7 6 4 5 4 45 96 24 72 7 6 4 6 4 4 5 6 7 8 4 4 3 7 5 4 4 4 2 2 1
12 Dan Coplan 7 5 4 5 5 3 6 8 5 48 6 6 4 5 5 5 4 6 6 47 95 20 75 7 5 4 5 5 3 6 8 5 6 6 4 5 5 5 4 6 6 0 0 0
5 Joe Hanson 7 6 4 6 5 4 5 6 8 51 8 4 4 3 7 6 4 5 4 45 96 24 72 7 6 4 6 5 4 5 6 7 8 4 4 3 7 6 4 4 4 2 0 1
12 Joel Ylinen 6 10 4 5 6 3 7 5 6 52 7 9 4 5 5 5 5 7 3 50 102 22 80 6 10 4 5 6 3 7 5 6 7 9 4 5 5 5 5 7 3 0 2 0

Van Den Boom/Phillips: 10 --- Haak/Roehl: 0 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
9 Dave Roehl 6 8 3 4 6 4 6 6 4 47 6 5 4 8 5 11 4 7 4 54 101 20 81 6 8 2 4 5 4 5 5 3 5 4 4 8 4 10 4 6 4 0 0 0
1 Jeremy Phillips 6 7 3 4 4 3 6 4 3 40 5 5 4 4 5 6 4 6 4 43 83 10 73 6 7 3 4 4 3 6 4 3 5 5 4 4 5 6 4 6 4 2 2 1
9 Bob Haak 7 8 4 5 7 3 7 6 6 53 8 5 5 5 5 9 5 6 6 54 107 30 77 7 8 3 4 6 3 6 5 5 7 4 5 4 4 8 5 5 6 0 0 0
1 Larry Phillips 5 6 3 4 4 4 5 4 5 40 7 4 5 6 4 7 3 6 5 47 87 18 69 5 6 3 4 4 4 5 4 5 7 4 5 6 4 7 3 6 5 2 2 1

Braun/Krause: 8 --- Olson/Gallagher: 2 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
3 John Olson 4 6 4 4 7 2 6 4 4 41 6 4 4 6 4 5 3 5 4 41 82 8 74 4 6 4 4 7 2 6 4 4 6 4 4 6 4 5 3 5 4 0 2 0
4 Mike Kramm 5 8 3 4 5 2 6 6 4 43 8 4 4 5 5 6 3 6 5 46 89 16 73 5 8 2 4 4 2 6 5 3 7 4 4 5 4 5 3 5 5 2 0 1
3 John Olson 4 6 4 4 7 2 6 4 4 41 6 4 4 6 4 5 3 5 4 41 82 8 74 4 6 4 4 7 2 6 4 4 6 4 4 6 4 5 3 5 4 0 0 0
4 Mike Krause 6 9 4 4 5 2 6 4 4 44 6 3 4 5 5 7 5 6 6 47 91 24 67 6 8 3 3 4 1 5 3 3 5 2 4 4 4 6 4 5 5 2 2 1

Go to top

Flight 2
Pursley(6)/Kempenich(6): 10 --- Gore/Meyer(9): 0 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
6 Tom Kempenich(2) 6 6 3 4 5 3 5 3 4 39 6 3 5 4 4 5 3 5 4 39 78 6 72 6 6 3 4 5 3 5 3 4 6 3 5 4 4 5 3 5 4 2 2 1
8 Floyd Meyer(9) 3 5 4 5 7 4 6 5 6 45 6 5 5 5 5 7 4 5 4 46 91 10 81 3 5 4 5 6 4 6 5 5 6 5 5 5 5 6 4 4 4 0 0 0
6 Dennis Pursley(2) 6 5 4 4 5 4 5 5 5 43 6 4 5 6 4 5 3 5 5 43 86 12 74 6 5 4 4 5 4 5 5 4 6 4 5 6 4 5 3 4 5 2 2 1
8 Bruce Gore 4 6 3 4 4 3 7 6 5 42 7 3 5 5 6 5 4 6 4 45 87 10 77 4 6 3 4 4 3 7 6 5 7 3 5 5 6 5 4 6 4 0 0 0

Repke(9)/Spiczka(9): 10 --- Carlson/Fesenmaier(9): 0 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
5 Jim Repke(2) 4 6 3 6 4 2 5 4 5 39 6 4 5 3 7 5 5 6 4 45 84 8 76 4 6 3 6 4 2 5 4 5 6 4 5 3 7 5 5 6 4 2 2 1
7 Stacy Johnson 6 6 4 5 6 3 5 5 6 46 5 4 5 5 5 6 4 7 5 46 92 14 78 6 6 3 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 6 5 0 0 0
5 Doug Spiczka(2) 5 5 2 4 4 3 6 4 5 38 5 3 4 4 5 6 4 5 5 41 79 12 67 5 5 2 4 4 3 6 4 5 5 3 4 4 5 6 4 5 5 2 2 1
7 Lee Fesenmaier(2) 5 6 4 5 5 3 5 3 5 41 6 5 5 5 6 6 4 6 5 48 89 16 73 5 6 4 5 4 3 5 3 4 6 5 5 5 6 5 4 5 5 0 0 0

Esterly/Cheeley: 8 --- Stepan(9)/Strassburg(9): 2 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
3 Pete Cheeley 4 7 3 3 4 2 6 5 5 39 6 5 4 6 4 6 3 6 4 44 83 14 69 4 7 2 3 3 2 6 5 4 6 5 4 6 3 5 3 5 4 2 2 1
12 Al Strassburg(2) 4 6 4 4 4 3 5 4 3 37 6 4 5 4 5 6 3 5 5 43 80 8 72 4 6 4 4 4 3 5 4 3 6 4 5 4 5 6 3 5 5 0 0 0
3 Darrell Esterly 7 5 4 4 5 3 6 5 6 45 6 3 5 4 6 6 4 7 5 46 91 18 73 7 5 3 4 4 3 6 4 5 5 3 5 4 5 5 4 6 5 1 1 1
12 Gary Rolfzen 5 5 3 4 4 4 5 5 6 41 7 4 4 3 5 5 4 5 5 42 83 10 73 5 5 3 4 4 4 5 5 6 7 4 4 3 5 5 4 5 5 1 1 0

Lieser/Koopmeiners(6): 6 --- Zapzalka(9)/Bauer(9): 4 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
9 Bob Bauer(2) 6 6 3 4 4 3 5 5 5 41 6 3 4 4 5 5 4 5 4 40 81 6 75 6 6 3 4 4 3 5 5 5 6 3 4 4 5 5 4 5 4 2 2 0
10 Mike Lieser 4 6 3 5 4 4 5 5 5 41 6 4 4 4 6 7 3 8 5 47 88 12 76 4 6 2 5 3 4 5 5 4 6 4 4 4 5 6 3 7 5 0 0 1
9 Dave Zapzalka(2) 5 6 4 5 5 3 6 5 5 44 5 4 4 3 5 6 4 5 4 40 84 14 70 5 6 4 5 5 3 6 5 5 5 4 4 3 5 6 4 5 4 0 0 0
10 Scott Koopmeiners(2) 5 5 4 4 6 3 6 4 5 42 6 4 5 4 7 6 5 5 6 48 90 24 66 5 5 3 4 5 3 5 3 4 5 3 5 4 6 5 5 4 6 2 2 1

Poser/Paukert: 10 --- Lunde/Schulte: 0 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
1 Tony Paukert 5 5 3 4 4 3 6 5 6 41 6 3 4 5 5 6 2 4 5 40 81 14 67 5 5 3 4 4 3 6 5 5 6 3 4 5 5 6 2 3 5 2 2 1
4 Tim Lunde 5 8 4 4 4 3 5 4 5 42 7 4 6 4 7 6 4 5 5 48 90 12 78 5 8 4 4 4 3 5 4 5 7 4 6 4 7 6 4 5 5 0 0 0
1 Gene Poser 5 5 4 5 5 3 5 4 4 40 7 5 5 5 4 8 4 5 5 48 88 16 72 5 5 4 5 5 3 5 4 4 7 5 5 5 4 8 4 5 5 2 2 1
4 Dick Schulte 6 6 4 5 6 3 5 5 5 45 9 3 5 5 5 8 5 6 5 51 96 18 78 6 6 4 5 6 3 5 5 4 9 3 5 5 5 8 5 5 5 0 0 0

Redmond/Lembeck: 8 --- Feddema/Tays: 2 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
11 Keith Redmond 4 7 2 7 5 3 5 4 4 41 6 3 5 5 4 4 3 4 5 39 80 12 68 4 7 2 7 5 3 5 4 4 6 3 5 5 4 4 3 4 5 1 1 1
2 Duane Feddema 5 5 5 5 4 5 6 5 4 44 6 4 4 5 6 6 3 7 5 46 90 22 68 5 5 4 5 3 5 5 4 3 5 3 4 5 5 5 3 6 5 1 1 0
11 Don Preusser 5 6 3 6 5 3 5 6 6 45 6 4 5 5 5 8 6 6 7 52 97 24 73 5 6 3 6 5 3 5 6 6 6 4 5 5 5 8 6 6 7 2 2 1
2 Mike Tays 5 5 4 5 6 5 5 7 6 48 7 5 7 7 6 5 4 7 6 54 102 24 78 5 5 4 5 6 5 5 7 6 7 5 7 7 6 5 4 7 6 0 0 0

Go to top

Flight 3
Arndt(7)/Benoit: 9 --- Timmer/Timmer: 1 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
10 Brian Timmer 4 6 3 4 5 3 5 5 4 39 6 4 4 6 5 6 3 7 4 45 84 6 78 4 6 3 4 5 3 5 5 4 6 4 4 6 5 6 3 7 4 0 0 0
2 Jesse Arndt(3) 4 6 3 5 5 3 5 4 5 40 5 4 4 5 5 5 3 6 4 41 81 8 73 4 6 3 5 5 3 5 4 4 5 4 4 5 5 5 3 5 4 2 2 1
10 Wendel Timmer 4 5 4 4 5 4 7 5 6 44 8 3 6 7 6 7 4 5 5 51 95 20 75 4 5 3 4 4 4 6 4 5 7 2 6 7 5 6 4 4 5 1 0 0
2 Travis Benoit 5 5 4 4 4 3 6 4 5 40 6 4 4 6 4 7 4 6 4 45 85 10 75 5 5 4 4 4 3 6 4 5 6 4 4 6 4 7 4 6 4 1 2 1

Hoffarth/Kull: 6 --- Moilanen(7)/Moilanen(7): 4 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
3 Gerard Hoffarth 4 6 3 3 4 3 4 4 4 35 4 4 4 3 6 4 3 6 4 38 73 4 69 4 6 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 6 3 3 5 4 2 2 1
9 Eli Moilanen(7) 4 6 2 3 5 3 5 3 4 35 5 3 4 4 4 6 4 4 5 39 74 0 74 4 6 2 3 5 3 5 3 4 5 3 4 4 4 6 4 4 5 0 0 0
3 Shawn Kull 6 6 4 4 5 2 5 4 4 40 5 4 5 5 4 5 4 4 4 40 80 6 74 6 6 4 4 5 2 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 0 0 1
9 Mike Moilanen(3) 4 5 3 4 5 2 4 4 4 35 5 4 5 4 5 4 4 5 6 42 77 6 71 4 5 3 4 5 2 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 6 2 2 0

Dingmann(7)/Opsahl(7): 10 --- Virnig/Wensel: 0 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
5 Rick Dingmann(3) 4 6 3 4 4 3 4 4 4 36 5 3 3 4 5 5 4 4 3 36 72 4 68 4 6 3 4 4 3 4 4 4 5 3 3 4 5 5 4 4 3 2 2 1
8 Jim Wensel 7 6 6 3 5 4 8 6 5 50 10 4 6 6 5 8 4 7 4 54 104 22 82 6 5 5 2 4 3 7 5 4 9 3 5 5 4 7 3 6 3 0 0 0
5 Mike Opsahl(7) 5 5 3 3 6 3 4 4 3 36 4 3 4 4 4 5 3 4 4 35 71 4 67 5 5 3 3 6 3 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 4 4 2 2 1
8 Pat Virnig 7 7 4 7 8 3 6 7 5 54 6 6 8 6 7 6 4 8 5 56 110 32 78 6 6 2 6 6 2 4 5 3 4 4 7 5 5 4 3 6 4 0 0 0

Schraut/Prelvitz(7): 10 --- Hedstrom(10)/Knapek (10): 0 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
11 Mark Hedstrom(3) 5 5 4 4 5 3 6 5 5 42 7 4 4 4 5 6 3 5 4 42 84 8 76 5 5 4 4 4 3 6 5 4 7 4 4 4 5 5 3 4 4 0 0 0
1 John Prelvitz(3) 4 5 3 4 5 3 5 5 4 38 7 3 4 4 4 5 2 5 4 38 76 4 72 4 5 3 4 5 3 5 5 4 7 3 4 4 4 5 2 5 4 2 2 1
11 Kyle Olson 5 7 4 6 8 2 6 6 6 50 8 5 5 5 7 6 3 6 5 50 100 10 90 5 7 4 6 8 2 6 6 6 8 5 5 5 7 6 3 6 5 0 0 0
1 Stacy Schraut 6 5 6 4 5 4 5 5 5 45 7 4 4 5 6 6 4 6 5 47 92 26 66 6 4 5 3 4 3 4 4 4 6 3 4 4 5 5 3 5 4 2 2 1

Bemis/Bauer: 6 --- Sokoloski/Ruhoff: 0 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
4 Rod Bemis 6 5 3 5 7 3 7 5 6 47 6 4 5 8 7 6 4 5 5 50 97 22 75 5 4 2 4 5 2 6 4 4 5 3 4 7 6 4 3 3 4 0 2 1
4 Mark Bauer(3) 6 8 4 5 8 4 7 5 7 54 8 5 6 7 8 8 4 7 6 59 113 36 77 4 6 2 3 6 2 5 3 5 6 3 4 5 6 6 2 5 4 0 2 1

Toughill/Haus: 9 --- Wippler/Wippler: 1 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
6 Zach Schraut 4 4 4 4 5 2 4 5 6 38 4 3 3 3 5 4 4 5 4 35 73 6 67 4 4 4 4 5 2 4 5 6 4 3 3 3 5 4 4 5 4 2 1 1
7 Jason Olmscheid 5 4 3 4 4 2 5 4 5 36 4 4 4 6 4 6 4 5 4 41 77 8 69 5 4 3 4 4 2 5 4 4 4 4 4 6 4 6 4 4 4 0 1 0
6 Steve Toughill 4 7 4 3 6 4 7 7 6 48 6 6 4 6 7 8 4 6 6 53 101 20 81 4 7 4 3 5 4 7 7 5 6 6 4 6 7 7 4 5 6 2 2 1
7 Mike Brockman 6 5 4 4 5 3 7 6 6 46 7 5 7 9 5 7 4 6 4 54 100 16 84 6 5 4 4 5 3 7 6 6 7 5 7 9 5 7 4 6 4 0 0 0

Go to top

Flight 4
Gross/Orth: 9 --- Reynolds/Wurzberger: 1 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
6 Cole Reynolds 4 8 4 6 7 4 5 5 5 48 6 4 4 7 6 6 5 5 5 48 96 16 80 4 8 3 6 6 4 5 4 4 5 4 4 7 5 5 5 4 5 0 1 0
2 Tyler Spiczka 5 6 4 4 4 3 5 5 4 40 6 5 4 5 5 6 3 5 4 43 83 8 75 5 6 4 4 4 3 5 5 4 6 5 4 5 5 6 3 5 4 2 1 1
6 Don Wurzberger 6 9 4 5 7 2 6 3 5 47 9 3 7 6 7 6 4 6 6 54 101 20 81 6 9 3 5 6 2 5 2 4 8 2 7 6 6 5 4 5 6 0 0 0
2 Gary Foss 4 5 3 5 6 4 4 5 5 41 7 4 6 5 5 4 4 5 5 45 86 10 76 4 5 3 5 6 4 4 5 5 7 4 6 5 5 4 4 5 5 2 2 1

Steffes/Jones: 6 --- Korf/Reynolds: 4 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
3 John Korf 5 6 4 5 4 3 4 3 4 38 6 5 4 5 6 7 3 6 4 46 84 12 72 5 6 4 5 4 3 4 3 4 6 5 4 5 6 7 3 6 4 2 2 0
5 Bob Steffes 5 6 3 4 4 3 5 6 6 42 7 4 6 4 7 7 5 5 5 50 92 16 76 5 6 3 4 3 3 5 6 5 7 4 6 4 7 6 5 4 5 0 0 1
3 Roy Reynolds 5 5 5 6 8 3 10 5 6 53 5 4 5 6 5 8 5 7 5 50 103 22 81 5 5 5 6 8 3 10 5 6 5 4 5 6 5 8 5 7 5 0 0 0
5 Linde Jones 4 7 3 5 5 4 4 5 3 40 6 3 3 7 5 6 3 7 5 45 85 22 63 4 7 3 5 5 4 4 5 3 6 3 3 7 5 6 3 7 5 2 2 1

Kull/Schraut: 10 --- Varilek/Kaufman: 0 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
4 Roger Varilek 5 9 4 5 6 3 5 5 4 46 9 5 6 7 8 8 8 7 4 62 108 24 84 5 9 3 5 5 3 5 4 3 8 5 6 7 7 7 8 6 4 0 0 0
1 Lionel Kull 5 6 3 5 6 4 5 6 4 44 6 4 5 6 7 6 4 7 5 50 94 16 78 5 6 3 5 6 4 5 6 4 6 4 5 6 7 6 4 7 5 2 2 1
4 John Kaufman 10 7 3 6 6 3 6 6 6 53 8 5 7 8 7 10 4 7 6 62 115 32 83 10 7 2 5 5 2 5 5 5 7 4 7 7 6 9 4 6 5 0 0 0
1 Herb Schraut 5 6 3 5 8 4 4 5 5 45 7 4 4 6 6 6 4 5 5 47 92 18 74 5 6 3 5 8 4 4 5 5 7 4 4 6 6 6 4 5 5 2 2 1

Go to top

Flight 5
Welle(10)/Kohlman(10): 6 --- Gehrts/Wintheiser(1): 4 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Gross Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
2 Joe Gehrts 4 5 3 5 5 3 7 5 7 44 9 35 4 5 3 5 4 3 7 5 6 2 2 0
5 Paul Kohlman(5) 8 7 6 5 5 3 5 4 4 47 7 40 8 7 6 5 5 3 5 4 4 0 0 1
2 Denny Wintheiser(1) 7 6 4 5 5 3 8 7 4 49 9 40 7 6 4 5 4 3 8 7 3 0 0 0
5 Larry Welle(5) 4 6 3 4 5 3 6 5 4 40 7 33 4 6 3 4 5 3 6 5 4 2 2 1

Campa/Pallansch(7): 7 --- Molitor/Moen: 3 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Gross Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
7 Paul Moen 6 5 4 5 5 2 8 6 7 48 10 38 6 5 4 5 5 2 8 6 7 0 0 0
10 Matt Pallansch(5) 5 7 4 4 5 3 6 5 5 44 10 34 5 7 4 4 5 3 6 5 5 2 2 1
7 Mike Molitor 5 6 5 5 4 4 7 6 6 48 12 36 5 6 5 5 3 4 7 6 5 2 1 0
10 Miguel Campa 6 6 5 5 6 3 5 5 7 48 10 38 6 6 5 5 6 3 5 5 7 0 1 1

Andres/Heidebrink: 9 --- Fairchild/Kelley(1): 1 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Gross Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
4 Mark Kelley(5) 4 8 4 5 5 3 5 4 6 44 7 37 4 8 4 5 4 3 5 4 5 0 1 0
8 Jon Andres 5 5 4 3 7 4 5 3 5 41 5 36 5 5 4 3 7 4 5 3 5 2 1 1
4 Mike Fairchild 6 6 4 7 5 4 6 4 6 48 8 40 6 6 4 7 5 4 6 4 6 0 0 0
8 Mark Heidebrink 7 6 4 4 5 3 6 5 7 47 13 34 7 6 3 4 4 3 5 4 6 2 2 1

Mohs/Polcher(1): 7 --- Welty/Thuringer: 3 Match Play Points Earned
