| Flight 1 |
| Jones/Jones: 8 --- Stamp/Johansen: 2 | Match Play | Points Earned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Name |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | Front Gross |
H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Back Gross |
Total Gross |
Hdcp | Net |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Net Points |
Match Points |
Team Net |
|||
| 8 | Rick Jones | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 37 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 42 | 79 | 8 | 71 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | |||
| 10 | Mark Johansen | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 39 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 39 | 78 | 6 | 72 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||
| 8 | Tim Jones | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 40 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 47 | 87 | 20 | 67 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||
| 10 | Scott Stamp | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 39 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 43 | 82 | 12 | 70 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Van Den Boom/Phillips: 9 --- Polcher(5)/Hanson: 1 | Match Play | Points Earned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Name |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | Front Gross |
H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Back Gross |
Total Gross |
Hdcp | Net |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Net Points |
Match Points |
Team Net |
|||
| 5 | Joe Hanson | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 49 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 49 | 98 | 24 | 74 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | Larry Phillips | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 42 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 43 | 85 | 18 | 67 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
| 5 | Jack Polcher(1) | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 45 | 9 | 5 | 4 | 6 | 9 | 7 | 4 | 6 | 5 | 55 | 100 | 26 | 74 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | John Van Den Boom | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 45 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 48 | 93 | 20 | 73 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
| Kelley(5)/Dyer: 7 --- Haak/Roehl: 3 | Match Play | Points Earned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Name |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | Front Gross |
H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Back Gross |
Total Gross |
Hdcp | Net |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Net Points |
Match Points |
Team Net |
|||
| 9 | Dave Roehl | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 49 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 51 | 100 | 20 | 80 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Mark Kelley(5) | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 41 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 47 | 88 | 14 | 74 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
| 9 | Bob Haak | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 49 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 53 | 102 | 30 | 72 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | |||
| 6 | Mark Kelley(5) | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 41 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 47 | 88 | 14 | 74 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | |||
| Olson/Gallagher: 10 --- Hennen/Hennen: 0 | Match Play | Points Earned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Name |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | Front Gross |
H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Back Gross |
Total Gross |
Hdcp | Net |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Net Points |
Match Points |
Team Net |
|||
| 3 | John Olson | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 40 | 75 | 8 | 67 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
| 11 | Gary Hennen | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 45 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 49 | 94 | 18 | 76 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Kevin Johnson II | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 47 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 48 | 95 | 10 | 85 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||
| 11 | Scoot Hennen | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 55 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 53 | 108 | 20 | 88 | 8 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Coplan/Lau: 6 --- Henkemeyer/Grzybowski: 4 | Match Play | Points Earned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Name |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | Front Gross |
H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Back Gross |
Total Gross |
Hdcp | Net |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Net Points |
Match Points |
Team Net |
|||
| 7 | Tom Henkemeyer(1) | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 39 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 46 | 85 | 6 | 79 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Craig Lau | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 40 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 40 | 80 | 10 | 70 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
| 7 | Steve Grzybowski | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 37 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 44 | 81 | 10 | 71 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||
| 12 | Dan Coplan | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 46 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 | 5 | 4 | 46 | 92 | 20 | 72 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
| Braun/Krause: 5 --- Zittlow/Lindberg(7): 5 | Match Play | Points Earned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Name |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | Front Gross |
H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Back Gross |
Total Gross |
Hdcp | Net |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Net Points |
Match Points |
Team Net |
|||
| 4 | Doug Braun | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 45 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 43 | 88 | 14 | 74 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0.5 | |||
| 2 | Mike Kramm | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 46 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | 6 | 5 | 47 | 93 | 12 | 81 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | |||
| 4 | Mike Krause | 5 | 9 | 3 | 7 | 6 | 2 | 7 | 5 | 7 | 51 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 11 | 4 | 5 | 5 | 55 | 106 | 22 | 84 | 5 | 9 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 10 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | |||
| 2 | Keith Lindberg(1) | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 43 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 48 | 91 | 14 | 77 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0.5 | |||
| Flight 2 |
| Poser/Paukert: 10 --- Feddema/Tays: 0 | Match Play | Points Earned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Name |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | Front Gross |
H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Back Gross |
Total Gross |
Hdcp | Net |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Net Points |
Match Points |
Team Net |
|||
| 1 | Tony Paukert | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 44 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 43 | 87 | 14 | 73 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||
| 2 | Duane Feddema | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 47 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 50 | 97 | 20 | 77 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | Gene Poser | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 43 | 86 | 16 | 70 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
| 2 | Mike Tays | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 49 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 | 3 | 8 | 8 | 55 | 104 | 24 | 80 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 9 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| Esterly/Cheeley: 10 --- Repke(9)/Spiczka(9): 0 | Match Play | Points Earned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Name |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | Front Gross |
H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Back Gross |
Total Gross |
Hdcp | Net |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Net Points |
Match Points |
Team Net |
|||
| 5 | Jim Repke(2) | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 42 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 42 | 84 | 8 | 76 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Don Lewandowski | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 | 77 | 8 | 69 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
| 5 | Doug Spiczka(2) | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 48 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 48 | 96 | 12 | 84 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Darrell Esterly | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 46 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 44 | 90 | 16 | 74 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
| Zapzalka(9)/Bauer(9): 10 --- Redmond/Lembeck: 0 | Match Play | Points Earned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Name |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | Front Gross |
H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Back Gross |
Total Gross |
Hdcp | Net |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Net Points |
Match Points |
Team Net |
|||
| 9 | Bob Bauer(2) | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 37 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 74 | 8 | 66 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
| 11 | Mark Lembeck | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 42 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 43 | 85 | 10 | 75 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Dave Zapzalka(2) | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 45 | 86 | 14 | 72 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
| 11 | Keith Redmond | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 43 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 45 | 88 | 12 | 76 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pursley(6)/Kempenich(6): 6 --- Carlson/Fesenmaier(9): 4 | Match Play | Points Earned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Name |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | Front Gross |
H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Back Gross |
Total Gross |
Hdcp | Net |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Net Points |
Match Points |
Team Net |
|||
| 6 | Tom Kempenich(2) | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 42 | 81 | 8 | 73 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
| 7 | Lee Fesenmaier(2) | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 7 | 3 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 52 | 100 | 16 | 84 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Dennis Pursley(2) | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 45 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 48 | 93 | 8 | 85 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
| 7 | Eric Carlson | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 51 | 6 | 5 | 4 | 11 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 54 | 105 | 24 | 81 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||
| Stepan(9)/Strassburg(9): 10 --- Gore/Meyer(9): 0 | Match Play | Points Earned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Name |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | Front Gross |
H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Back Gross |
Total Gross |
Hdcp | Net |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Net Points |
Match Points |
Team Net |
|||
| 8 | Bruce Gore | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 43 | 85 | 10 | 75 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Al Strassburg(2) | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 37 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 45 | 82 | 10 | 72 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
| 8 | Floyd Meyer(9) | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 40 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 42 | 82 | 10 | 72 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Greg Stepan(2) | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 38 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 45 | 83 | 12 | 71 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
| Lieser/Koopmeiners(6): 6 --- Lunde/Schulte: 4 | Match Play | Points Earned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Name |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | Front Gross |
H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Back Gross |
Total Gross |
Hdcp | Net |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Net Points |
Match Points |
Team Net |
|||
| 4 | Tim Lunde | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 44 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 40 | 84 | 14 | 70 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||
| 10 | Mike Lieser | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 | 8 | 49 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 41 | 90 | 12 | 78 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
| 4 | Dick Schulte | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 48 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 49 | 97 | 18 | 79 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
