| Flight 1 |
| Stamp/Johansen: 10 --- Polcher(5)/Hanson: 0 | Match Play | Points Earned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Name |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | Front Gross |
H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Back Gross |
Total Gross |
Hdcp | Net |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Net Points |
Match Points |
Team Net |
|||
| 10 | Mark Johansen | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 37 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 42 | 79 | 6 | 73 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
| 5 | Jim Wunderlich | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 4 | 51 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | 43 | 94 | 16 | 78 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Scott Stamp | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 39 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 42 | 81 | 14 | 67 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
| 5 | Jack Polcher(1) | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 50 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 51 | 101 | 24 | 77 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Braun/Krause: 10 --- Kelley(5)/Dyer: 0 | Match Play | Points Earned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Name |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | Front Gross |
H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Back Gross |
Total Gross |
Hdcp | Net |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Net Points |
Match Points |
Team Net |
|||
| 4 | Doug Braun | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 | 44 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 43 | 87 | 16 | 71 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
| 6 | Mark Kelley(5) | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 41 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 42 | 83 | 10 | 73 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Mike Krause | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 46 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 52 | 98 | 20 | 78 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | |||
| 6 | Chad Dyer | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 7 | 8 | 55 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 6 | 59 | 114 | 30 | 84 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Olson/Gallagher: 6 --- Hennen/Hennen: 4 | Match Play | Points Earned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Name |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | Front Gross |
H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Back Gross |
Total Gross |
Hdcp | Net |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Net Points |
Match Points |
Team Net |
|||
| 3 | John Olson | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 39 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 43 | 82 | 8 | 74 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
| 11 | Gary Hennen | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 45 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 46 | 91 | 18 | 73 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | |||
| 3 | John Olson | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 39 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 43 | 82 | 8 | 74 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
| 11 | Scoot Hennen | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 46 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 51 | 97 | 18 | 79 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Flight 2 |
| Repke(9)/Spiczka(9): 5 --- Lieser/Koopmeiners(6): 5 | Match Play | Points Earned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Name |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | Front Gross |
H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Back Gross |
Total Gross |
Hdcp | Net |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Net Points |
Match Points |
Team Net |
|||
| 5 | Gary Rolfzen | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 39 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 42 | 81 | 10 | 71 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
| 10 | Mike Lieser | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 42 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 43 | 85 | 12 | 73 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
| 5 | Doug Spiczka(2) | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 42 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 49 | 91 | 14 | 77 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
| 10 | Scott Koopmeiners(2) | 5 | 9 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 51 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 51 | 102 | 26 | 76 | 5 | 9 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | |||
| Pursley(6)/Kempenich(6): 10 --- Lunde/Schulte: 0 | Match Play | Points Earned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Name |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | Front Gross |
H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Back Gross |
Total Gross |
Hdcp | Net |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Net Points |
Match Points |
Team Net |
|||
| 6 | Dennis Pursley(2) | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 42 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 39 | 81 | 10 | 71 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
| 4 | Tim Lunde | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 47 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 47 | 94 | 16 | 78 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Tom Kempenich(2) | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 41 | 78 | 10 | 68 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
| 4 | Dick Schulte | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 44 | 7 | 6 | 9 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 | 56 | 100 | 18 | 82 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gore/Meyer(9): 6 --- Poser/Paukert: 4 | Match Play | Points Earned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Name |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | Front Gross |
H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Back Gross |
Total Gross |
Hdcp | Net |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Net Points |
Match Points |
Team Net |
|||
| 8 | Bruce Gore | 5 | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 43 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 46 | 89 | 10 | 79 | 5 | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1 | Tony Paukert | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 40 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 46 | 86 | 10 | 76 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | |||
| 8 | Floyd Meyer(9) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 48 | 85 | 10 | 75 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | Gene Poser | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 44 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 48 | 92 | 16 | 76 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
| Stepan(9)/Strassburg(9): 10 --- Zapzalka(9)/Bauer(9): 0 | Match Play | Points Earned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Name |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | Front Gross |
H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Back Gross |
Total Gross |
Hdcp | Net |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Net Points |
Match Points |
Team Net |
|||
| 9 | Bob Bauer(2) | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 42 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 40 | 82 | 6 | 76 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Al Strassburg(2) | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 45 | 82 | 8 | 74 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
| 9 | Stacy Johnson | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 45 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 44 | 89 | 16 | 73 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Greg Stepan(2) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 42 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 40 | 82 | 12 | 70 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
| Carlson/Fesenmaier(9): 10 --- Feddema/Tays: 0 | Match Play | Points Earned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Name |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | Front Gross |
H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Back Gross |
Total Gross |
Hdcp | Net |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Net Points |
Match Points |
Team Net |
|||
| 7 | Tyler Spiczka | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 39 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 40 | 79 | 8 | 71 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
| 2 | Mike Tays | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 47 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 3 | 6 | 5 | 54 | 101 | 22 | 79 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Lee Fesenmaier(2) | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 43 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 84 | 18 | 66 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
| 2 | Duane Feddema | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 48 | 9 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 51 | 99 | 22 | 77 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 9 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Flight 3 |
| Hoffarth/Kull: 6 --- Hedstrom(10)/Knapek (10): 4 | Match Play | Points Earned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Name |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | Front Gross |
H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Back Gross |
Total Gross |
Hdcp | Net |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Net Points |
Match Points |
Team Net |
|||
| 3 | Gerard Hoffarth | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 38 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 41 | 79 | 4 | 75 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
| 11 | Mark Hedstrom(3) | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 40 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 42 | 82 | 8 | 74 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||
| 3 | Shawn Kull | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 40 | 78 | 6 | 72 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
| 11 | Jeff Knapek(3) | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 42 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 44 | 86 | 12 | 74 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Timmer/Timmer: 6 --- Dingmann(7)/Opsahl(7): 4 | Match Play | Points Earned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Name |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | Front Gross |
H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Back Gross |
Total Gross |
Hdcp | Net |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Net Points |
Match Points |
Team Net |
|||
| 10 | Brian Timmer | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 42 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 43 | 85 | 6 | 79 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
| 5 | Mike Opsahl(7) | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 41 | 77 | 2 | 75 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||
| 10 | Wendel Timmer | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 45 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 45 | 90 | 20 | 70 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
| 5 | Rick Dingmann(3) | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 42 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 39 | 81 | 4 | 77 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toughill/Haus: 10 --- Bemis/Bauer: 0 | Match Play | Points Earned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Name |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | Front Gross |
H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Back Gross |
Total Gross |
Hdcp | Net |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Net Points |
Match Points |
Team Net |
|||
| 6 | Steve Toughill | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 46 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 46 | 92 | 26 | 66 | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
| 4 | Rod Bemis | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 48 | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 51 | 99 | 20 | 79 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Steve Toughill | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 46 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 46 | 92 | 26 | 66 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
| 4 | Mark Bauer(3) | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 54 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 57 | 111 | 36 | 75 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wippler/Wippler: 6 --- Arndt(7)/Benoit: 4 | Match Play | Points Earned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Name |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | Front Gross |
H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Back Gross |
Total Gross |
Hdcp | Net |  H118 |  H216 |  H36 |  H412 |  H54 |  H614 |  H710 |  H88 |  H92 | H107 | H119 | H1217 | H1311 | H145 | H153 | H1615 | H171 | H1813 | Net Points |
Match Points |
Team Net |
|||
| 2 | Jesse Arndt(3) | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 47 | 85 | 10 | 75 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||
| 7 | Justin Wippler | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 48 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | 87 | 8 | 79 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2 | Travis Benoit | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 44 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 44 | 88 | 10 | 78 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
