Scorecard Summary

Flights
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Flight 1
Hennen/Hennen: 6 --- Coplan/Lau: 4 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
12 Craig Lau 5 5 4 4 7 4 6 4 4 43 6 5 4 4 5 6 5 4 4 43 86 12 74 5 5 4 4 7 4 6 4 4 6 5 4 4 5 6 5 4 4 2 2 0
11 Dave Schreder 7 7 4 5 6 5 5 6 6 51 6 4 6 7 6 7 3 6 5 50 101 22 79 7 7 3 5 5 5 4 5 5 5 3 6 7 5 6 3 5 5 0 0 1
12 Dan Coplan 5 7 4 4 7 3 7 6 5 48 5 2 4 6 6 6 3 7 5 44 92 20 72 5 7 4 4 7 3 7 6 5 5 2 4 6 6 6 3 7 5 0 0 0
11 Scoot Hennen 5 6 4 5 5 3 5 5 3 41 6 3 5 4 5 7 3 4 5 42 83 22 61 5 6 4 5 5 3 5 5 2 6 3 5 4 5 7 3 3 5 2 2 1

Kelley(5)/Dyer: 9 --- Polcher(5)/Hanson: 1 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
5 Joe Hanson 5 4 4 6 6 4 6 6 9 50 6 4 4 6 5 6 4 6 8 49 99 22 77 5 4 3 6 5 4 5 5 8 5 3 4 6 4 5 4 5 8 0 1 0
6 Mark Kelley(5) 5 6 4 4 5 3 5 5 5 42 6 4 4 5 4 6 4 5 4 42 84 12 72 5 6 4 4 5 3 5 5 5 6 4 4 5 4 6 4 5 4 2 1 1
5 Jack Polcher(1) 5 6 5 6 5 3 8 5 6 49 6 5 5 5 5 8 4 6 5 49 98 24 74 5 6 5 6 5 3 8 5 6 6 5 5 5 5 8 4 6 5 0 0 0
6 Chad Dyer 3 8 6 5 6 4 7 4 6 49 7 4 5 9 7 6 5 6 6 55 104 32 72 3 8 5 5 5 4 7 3 5 6 4 5 9 6 5 5 5 6 2 2 1

Braun/Krause: 10 --- Olson/Gallagher: 0 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
3 John Olson 5 6 4 4 5 3 6 5 4 42 8 5 5 7 5 5 4 6 4 49 91 8 83 5 6 4 4 5 3 6 5 4 8 5 5 7 5 5 4 6 4 0 0 0
4 Doug Braun 5 6 4 4 5 3 6 5 7 45 6 8 4 4 6 6 4 5 5 48 93 14 79 5 6 3 4 4 3 6 5 6 6 8 4 4 5 5 4 4 5 2 2 1
3 Dan Gallagher 6 7 4 5 8 4 7 6 6 53 10 5 7 5 4 8 5 7 5 56 109 24 85 6 7 4 5 7 4 7 6 5 10 5 7 5 4 7 5 6 5 0 0 0
4 Mike Krause 7 6 4 4 4 4 9 5 6 49 8 5 4 5 6 6 3 5 6 48 97 20 77 7 6 4 4 4 4 9 5 6 8 5 4 5 6 6 3 5 6 2 2 1

Jones/Jones: 6 --- Henkemeyer/Grzybowski: 4 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
8 Rick Jones 4 6 2 4 4 3 4 5 6 38 6 3 4 6 4 5 2 3 4 37 75 8 67 4 6 2 4 4 3 4 5 6 6 3 4 6 4 5 2 3 4 2 2 1
7 Tom Henkemeyer(1) 4 5 3 5 6 4 5 4 5 41 7 4 7 5 5 8 4 5 6 51 92 8 84 4 5 3 5 6 4 5 4 5 7 4 7 5 5 8 4 5 6 0 0 0
8 Tim Jones 5 7 4 7 7 4 5 5 4 48 6 4 5 4 6 8 3 5 6 47 95 20 75 5 7 3 7 6 4 5 4 3 5 4 5 4 5 7 3 4 6 0 0 1
7 Steve Grzybowski 5 4 3 4 6 3 4 4 4 37 5 4 7 5 5 6 3 5 4 44 81 12 69 5 4 3 4 6 3 4 4 4 5 4 7 5 5 6 3 5 4 2 2 0

Zittlow/Lindberg(7): 10 --- Van Den Boom/Phillips: 0 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
2 Gary Zittlow 5 5 4 4 4 2 7 5 5 41 6 5 6 3 7 10 4 5 3 49 90 16 74 5 5 4 4 4 2 7 5 5 6 5 6 3 7 10 4 5 3 2 2 1
1 John Van Den Boom 5 7 4 4 7 6 6 5 6 50 6 6 5 4 6 7 4 6 4 48 98 16 82 5 7 4 4 7 6 6 5 6 6 6 5 4 6 7 4 6 4 0 0 0
2 Keith Lindberg(1) 4 5 4 3 7 4 5 4 5 41 7 4 5 5 6 6 4 5 5 47 88 16 72 4 5 4 3 7 4 5 4 5 7 4 5 5 6 6 4 5 5 2 2 1
1 Larry Phillips 5 5 3 5 5 3 5 6 6 43 9 4 4 6 6 5 4 6 5 49 92 16 76 5 5 3 5 5 3 5 6 6 9 4 4 6 6 5 4 6 5 0 0 0

Stamp/Johansen: 10 --- Haak/Roehl: 0 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
10 Mark Johansen 5 5 3 4 4 4 4 4 4 37 6 4 4 5 4 6 3 5 6 43 80 6 74 5 5 3 4 4 4 4 4 4 6 4 4 5 4 6 3 5 6 2 2 1
9 Tom Grams 7 8 6 4 6 5 7 6 5 54 8 3 5 6 6 8 4 5 4 49 103 24 79 6 7 5 3 5 4 6 5 4 7 2 4 5 5 7 3 4 3 0 0 0
10 Scott Stamp 4 5 5 4 5 4 5 4 7 43 7 5 4 5 4 5 2 5 6 43 86 14 72 4 5 5 4 5 4 5 4 7 7 5 4 5 4 5 2 5 6 2 2 1
9 Tom Grams 7 8 6 4 6 5 7 6 5 54 8 3 5 6 6 8 4 5 4 49 103 24 79 7 8 5 4 5 5 6 5 4 7 2 5 6 5 7 4 4 4 0 0 0

Go to top

Flight 2
Stepan(9)/Strassburg(9): 7 --- Redmond/Lembeck: 3 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
11 Mark Lembeck 4 6 3 5 4 3 4 4 7 40 6 4 4 5 5 6 4 6 6 46 86 10 76 4 6 3 5 4 3 4 4 6 6 4 4 5 5 6 4 5 6 0 0 0.5
12 Al Strassburg(2) 4 5 4 4 4 4 6 4 5 40 6 3 4 6 5 5 2 6 5 42 82 8 74 4 5 4 4 4 4 6 4 5 6 3 4 6 5 5 2 6 5 2 2 0.5
11 Keith Redmond 4 6 4 4 7 3 4 3 4 39 6 4 6 6 5 5 4 5 3 44 83 14 69 4 6 4 4 7 3 4 3 3 6 4 6 6 5 5 4 4 3 2 0 0.5
12 Greg Stepan(2) 4 6 3 4 5 2 6 6 4 40 5 4 5 4 4 6 4 6 5 43 83 12 71 4 6 3 4 5 2 6 6 4 5 4 5 4 4 6 4 6 5 0 2 0.5

Pursley(6)/Kempenich(6): 8 --- Repke(9)/Spiczka(9): 2 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
5 Jim Repke(2) 4 6 4 5 5 2 5 4 4 39 6 4 5 5 7 6 4 4 5 46 85 8 77 4 6 4 5 5 2 5 4 4 6 4 5 5 7 6 4 4 5 0 0 0
6 Dennis Pursley(2) 4 6 3 4 6 4 5 4 4 40 6 4 7 4 5 6 2 4 4 42 82 10 72 4 6 3 4 6 4 5 4 3 6 4 7 4 5 6 2 3 4 2 2 1
5 Doug Spiczka(2) 6 6 4 5 5 3 5 4 4 42 7 4 5 8 5 6 3 5 4 47 89 14 75 6 6 4 5 4 3 5 4 3 7 4 5 8 5 5 3 4 4 0 2 0
6 Tom Kempenich(2) 4 5 5 3 4 3 6 5 4 39 6 5 4 5 6 6 3 4 5 44 83 10 73 4 5 5 3 4 3 6 5 4 6 5 4 5 6 6 3 4 5 2 0 1

Lieser/Koopmeiners(6): 7 --- Zapzalka(9)/Bauer(9): 3 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
9 Gary Rolfzen 4 6 4 5 4 3 5 4 4 39 8 4 5 5 6 6 4 6 5 49 88 8 80 4 6 4 5 4 3 5 4 4 8 4 5 5 6 6 4 6 5 1 2 0
10 Mike Lieser 5 6 4 4 8 3 5 4 6 45 5 5 5 6 5 6 4 5 6 47 92 12 80 5 6 4 4 7 3 5 4 5 5 5 5 6 5 5 4 4 6 1 0 1
9 Dave Zapzalka(2) 6 5 4 5 8 3 6 7 5 49 8 4 4 5 5 6 4 5 4 45 94 12 82 6 5 4 5 8 3 6 7 5 8 4 4 5 5 6 4 5 4 0 0 0
10 Scott Koopmeiners(2) 4 8 4 6 8 4 4 5 5 48 9 4 4 7 4 8 3 5 5 49 97 24 73 4 8 3 5 7 4 3 4 4 8 3 4 6 3 7 3 4 5 2 2 1

Gore/Meyer(9): 10 --- Carlson/Fesenmaier(9): 0 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
8 Bruce Gore 4 5 3 4 5 4 6 5 4 40 6 4 3 6 7 5 3 5 5 44 84 10 74 4 5 3 4 5 4 6 5 4 6 4 3 6 7 5 3 5 5 2 2 1
7 Lee Fesenmaier(2) 6 6 4 5 5 5 6 5 5 47 8 5 6 6 8 7 3 5 5 53 100 16 84 6 6 3 5 4 5 6 5 4 8 5 6 6 7 6 3 4 5 0 0 0
8 Floyd Meyer(9) 4 5 3 4 5 4 5 5 4 39 6 4 5 4 4 6 3 5 4 41 80 10 70 4 5 3 4 5 4 5 5 4 6 4 5 4 4 6 3 5 4 2 2 1
7 Eric Carlson 4 11 5 5 5 3 8 4 5 50 6 5 5 6 5 8 5 6 9 55 105 24 81 4 11 4 4 4 2 7 3 4 5 4 5 5 4 7 5 5 8 0 0 0

Feddema/Tays: 7 --- Poser/Paukert: 3 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
1 Tony Paukert 4 6 3 4 5 3 6 5 6 42 7 2 4 5 5 6 3 5 5 42 84 10 74 4 6 3 4 5 3 6 5 6 7 2 4 5 5 6 3 5 5 1 1 0
2 Duane Feddema 6 7 4 4 5 4 7 5 5 47 8 3 5 6 6 8 3 5 5 49 96 22 74 6 7 3 3 4 4 6 4 4 7 2 5 5 5 7 3 4 5 1 1 1
1 Gene Poser 5 6 3 4 3 4 8 5 7 45 6 4 4 4 7 8 5 7 4 49 94 16 78 5 6 3 4 3 4 8 5 7 6 4 4 4 7 8 5 7 4 0 1 0
2 Mike Tays 5 7 5 6 5 3 6 4 6 47 8 4 6 6 6 6 4 5 6 51 98 24 74 5 7 4 6 4 3 6 3 5 7 4 6 6 5 5 4 4 6 2 1 1

Lunde/Schulte: 8 --- Esterly/Cheeley: 2 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
3 Pete Cheeley 6 6 4 3 5 5 5 4 4 42 6 4 5 6 6 7 3 7 5 49 91 14 77 6 6 4 3 5 5 5 4 4 6 4 5 6 6 7 3 7 5 1 1 0
4 Tim Lunde 5 7 3 5 6 4 6 4 5 45 7 5 4 5 6 6 3 5 5 46 91 14 77 5 7 3 5 6 4 6 4 5 7 5 4 5 6 6 3 5 5 1 1 1
3 Darrell Esterly 6 6 3 4 9 5 5 6 5 49 8 5 5 6 6 6 4 5 5 50 99 14 85 6 6 3 4 9 5 5 6 5 8 5 5 6 6 6 4 5 5 0 0 0
4 Dick Schulte 5 7 4 5 4 4 5 4 4 42 7 4 6 6 6 7 2 5 6 49 91 20 71 5 7 3 5 3 4 5 4 3 7 4 6 6 5 6 2 4 6 2 2 1

Go to top

Flight 3
Timmer/Timmer: 8 --- Moilanen(7)/Moilanen(7): 2 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
10 Brian Timmer 6 4 2 3 5 3 4 4 5 36 5 4 4 4 4 6 4 5 5 41 77 6 71 6 4 1 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 5 2 2 1
9 Eli Moilanen(7) 3 4 3 5 3 4 4 5 4 35 6 3 4 3 4 6 3 5 4 38 73 0 73 3 4 3 5 3 4 4 5 4 6 3 4 3 4 6 3 5 4 0 0 0
10 Wendel Timmer 6 7 3 4 4 4 6 6 4 44 9 3 4 3 5 7 3 7 6 47 91 20 71 6 7 2 3 3 3 5 5 3 8 2 4 2 4 6 3 6 5 2 0 1
9 Ryan Klug 5 6 3 3 4 3 5 5 6 40 5 5 3 4 5 5 3 4 4 38 78 6 72 5 6 3 3 4 3 5 5 6 5 5 3 4 5 5 3 4 4 0 2 0

Hedstrom(10)/Knapek (10): 7 --- Sokoloski/Ruhoff: 3 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
11 Mark Hedstrom(3) 4 6 4 4 4 3 4 3 5 37 6 5 3 4 5 6 5 5 4 43 80 10 70 4 6 4 4 4 3 4 3 5 6 5 3 4 5 6 5 5 4 2 2 1
12 Steve Sokoloski 5 6 6 5 5 5 6 6 7 51 9 4 4 5 6 6 4 6 6 50 101 16 85 5 6 5 5 4 5 6 6 6 9 4 4 5 5 5 4 5 6 0 0 0
11 Jeff Knapek(3) 5 5 3 4 4 3 4 4 5 37 6 3 4 5 6 7 3 4 6 44 81 12 69 5 5 3 4 4 3 4 4 5 6 3 4 5 6 7 3 4 6 0 1 1
12 George Baur 5 7 3 3 6 5 5 5 5 44 7 4 5 7 4 7 3 6 6 49 93 26 67 5 7 2 2 5 4 4 4 4 6 3 5 6 3 6 3 5 5 2 1 0

Hoffarth/Kull: 10 --- Bemis/Bauer: 0 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
3 Gerard Hoffarth 5 5 3 4 4 3 5 4 4 37 6 4 4 3 5 5 4 7 4 42 79 4 75 5 5 3 4 4 3 5 4 4 6 4 4 3 5 5 4 7 4 2 2 1
4 Rod Bemis 5 6 4 6 6 4 6 6 5 48 6 9 7 5 6 8 4 8 5 58 106 20 86 5 5 3 5 5 3 5 5 4 5 8 7 4 5 7 3 7 4 0 0 0
3 Shawn Kull 5 6 3 4 5 3 4 5 4 39 6 3 5 4 6 5 3 5 5 42 81 6 75 5 6 3 4 5 3 4 5 4 6 3 5 4 6 5 3 5 5 2 2 1
4 Mark Bauer(3) 5 10 4 5 9 5 7 5 7 57 8 7 6 6 7 9 4 6 7 60 117 36 81 4 9 2 3 7 4 5 3 5 6 5 5 4 5 7 3 4 6 0 0 0

Dingmann(7)/Opsahl(7): 8 --- Toughill/Haus: 2 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
5 Mike Opsahl(7) 3 6 4 3 5 2 5 6 5 39 5 3 3 4 5 5 3 5 4 37 76 2 74 3 6 4 3 5 2 5 6 5 5 3 3 4 5 5 3 5 4 2 2 1
6 Mike Haus 3 6 3 4 4 4 7 4 5 40 6 4 3 5 3 7 3 5 5 41 81 6 75 3 6 3 4 3 4 7 4 4 6 4 3 5 3 6 3 4 5 0 0 0
5 Rick Dingmann(3) 4 4 3 4 6 4 4 5 4 38 7 4 4 4 5 5 3 4 4 40 78 4 74 4 4 3 4 6 4 4 5 4 7 4 4 4 5 5 3 4 4 1 1 1
6 Steve Toughill 5 5 5 5 7 2 6 7 5 47 9 5 4 8 4 7 6 6 4 53 100 26 74 4 4 4 4 5 1 5 6 3 8 4 3 7 3 5 5 4 3 1 1 0

Wippler/Wippler: 10 --- Virnig/Wensel: 0 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
7 Justin Wippler 4 5 3 5 5 3 5 4 4 38 6 4 7 4 5 6 4 4 3 43 81 10 71 4 5 3 5 5 3 5 4 4 6 4 7 4 5 6 4 4 3 2 2 1
8 Jim Wensel 4 9 4 5 6 2 6 5 5 46 7 4 5 6 5 7 3 6 4 47 93 16 77 4 9 3 5 5 2 6 5 4 7 4 5 6 4 6 3 5 4 0 0 0
7 Adam Wippler 3 6 3 5 7 4 5 5 4 42 5 3 4 4 5 8 5 4 5 43 85 10 75 3 6 3 5 7 4 5 5 4 5 3 4 4 5 8 5 4 5 2 2 1
8 Pat Virnig 6 8 6 5 6 3 7 7 7 55 7 4 5 8 6 7 5 5 7 54 109 28 81 5 7 5 4 5 2 6 6 6 6 3 4 7 5 6 4 4 6 0 0 0

Arndt(7)/Benoit: 8 --- Schraut/Prelvitz(7): 2 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
2 Travis Benoit 5 5 3 5 5 4 9 4 5 45 5 3 4 4 5 6 3 5 6 41 86 10 76 5 5 3 5 4 4 9 4 4 5 3 4 4 5 5 3 4 6 0 2 1
1 John Prelvitz(3) 3 5 3 3 4 3 5 6 5 37 6 4 4 5 4 5 4 5 5 42 79 6 73 3 5 3 3 4 3 5 6 5 6 4 4 5 4 5 4 5 5 2 0 0
2 Jesse Arndt(3) 5 5 3 5 5 3 6 5 4 41 7 3 4 4 4 7 3 5 4 41 82 10 72 5 5 3 5 5 3 6 5 4 7 3 4 4 4 7 3 5 4 2 2 1
1 Stacy Schraut 6 6 4 5 5 4 6 6 7 49 5 4 6 6 7 6 4 5 5 48 97 18 79 6 6 3 5 4 4 6 5 6 4 4 6 6 6 5 4 4 5 0 0 0

Go to top

Flight 4
Steffes/Jones: 9 --- Gross/Orth: 1 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
5 Bob Steffes 5 6 4 5 6 4 4 5 5 44 7 4 5 6 5 6 3 7 6 49 93 18 75 5 6 3 5 5 4 4 4 4 6 4 5 6 4 5 3 6 6 2 2 1
2 Scott Orth 6 8 3 5 4 4 5 4 5 44 6 5 4 5 5 5 4 6 6 46 90 10 80 6 8 3 5 4 4 5 4 5 6 5 4 5 5 5 4 6 6 0 0 0
5 Linde Jones 5 5 4 5 6 2 7 5 4 43 5 3 7 5 6 6 5 7 5 49 92 22 70 5 5 3 5 5 2 7 5 3 5 3 7 5 5 5 5 6 5 1 2 1
2 Mike Gross 6 7 3 6 4 3 4 4 4 41 6 4 5 8 5 5 4 4 4 45 86 16 70 6 7 3 6 4 3 4 4 4 6 4 5 8 5 5 4 4 4 1 0 0

Kull/Schraut: 10 --- Korf/Reynolds: 0 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
1 Herb Schraut 5 6 3 4 6 4 5 4 6 43 7 5 5 5 4 6 3 5 4 44 87 18 69 5 6 3 4 5 4 5 4 5 7 5 5 5 4 5 3 4 4 2 2 1
3 John Korf 5 5 5 5 5 2 6 5 6 44 6 4 4 4 5 6 4 5 4 42 86 14 72 5 5 5 5 5 2 6 5 6 6 4 4 4 5 6 4 5 4 0 0 0
1 Lionel Kull 5 7 3 5 4 3 5 5 5 42 7 3 4 6 5 7 4 6 4 46 88 18 70 5 7 3 5 4 3 5 5 5 7 3 4 6 5 7 4 6 4 2 2 1
3 Roy Reynolds 6 5 4 5 6 3 6 4 6 45 7 4 4 7 7 5 4 7 4 49 94 20 74 6 5 4 5 6 3 6 4 5 7 4 4 7 7 5 4 6 4 0 0 0

Varilek/Kaufman: 6 --- Reynolds/Wurzberger: 4 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Front
Gross
H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Back
Gross
Total
Gross
Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
6 Cole Reynolds 5 6 4 5 6 4 7 5 5 47 7 4 4 4 6 6 4 5 5 45 92 14 78 5 6 4 5 6 4 7 5 5 7 4 4 4 6 6 4 5 5 2 2 0
4 Roger Varilek 6 7 4 3 6 4 5 6 8 49 6 5 8 7 6 7 4 8 6 57 106 24 82 6 7 3 3 5 4 4 5 7 5 4 8 7 5 6 4 7 6 0 0 1
6 Don Wurzberger 6 6 4 7 5 4 7 6 7 52 7 5 5 6 6 7 4 6 5 51 103 18 85 6 6 4 7 5 4 7 6 7 7 5 5 6 6 7 4 6 5 0 0 0
4 John Kaufman 6 7 4 7 5 4 7 5 8 53 10 7 5 5 5 7 4 9 5 57 110 36 74 5 6 3 6 4 3 6 4 7 9 6 4 4 4 6 3 8 4 2 2 1

Go to top

Flight 5
Molitor/Moen: 10 --- Andres/Heidebrink: 0 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Gross Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
8 Jon Andres 4 6 3 4 6 3 7 6 8 47 5 42 4 6 3 4 6 3 7 6 8 0 0 0
7 Paul Moen 5 7 2 4 6 4 7 5 6 46 10 36 5 7 1 4 5 4 6 4 5 2 2 1
8 Mark Heidebrink 7 7 3 6 6 4 7 4 5 49 12 37 7 7 3 6 6 4 7 4 5 0 0 0
7 Mike Molitor 5 7 4 5 6 3 6 6 6 48 13 35 5 7 4 5 6 3 6 6 5 2 2 1

Gehrts/Wintheiser(1): 9 --- Welty/Thuringer: 1 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Gross Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
2 Joe Gehrts 6 6 3 5 5 2 6 7 5 45 10 35 6 6 3 5 5 2 6 7 5 2 2 1
1 Pat Welty 7 9 5 7 5 4 7 6 7 57 13 44 7 9 4 7 4 4 7 6 6 0 0 0
2 Denny Wintheiser(1) 5 5 3 4 4 5 7 4 6 43 11 32 5 5 3 4 4 5 7 4 6 2 1 1
1 Bob Thuringer 8 7 3 7 5 5 6 5 6 52 16 36 8 7 2 7 4 5 5 4 5 0 1 0

Campa/Pallansch(7): 8 --- DeGagne/DeGagne: 2 Match Play Points Earned
Team Name  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Gross Hdcp Net  H118  H216  H36  H412  H54  H614  H710  H88  H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
10 Miguel Campa 5 5 5 5 4 4 5 5 7 45 10 35 5 5 5 5 4 4 5 5 7 1 1 1
9 Brady DeGagne 4 6 4 5 4 4 5 6 7 45 10 35 4 6 4 5 4 4 5 6 7 1 1 0
