Scorecard Summary

Flights
1 2 3 4 5 6 7 8

Flight 1 Tees: White
Rey/Makowski: 10 --- Robbins/Murphy: 0 Match Play Points Earned
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
9 Rick Jones 4 6 4 5 4 3 5 4 4 39 5 34 4 6 4 5 4 3 5 4 4 2 2 1
1 Jerry Robbins 5 8 4 6 6 5 8 4 6 52 13 39 5 7 3 5 5 4 7 3 5 0 0 0
9 Roger Makowski 4 5 4 6 4 4 6 4 4 41 6 35 4 5 4 6 4 4 6 4 4 2 2 1
1 Ron Jendersek 6 8 5 4 6 6 7 8 6 56 16 40 5 7 4 3 5 5 6 7 4 0 0 0

Thompson/West: 6 --- Althaus/Ruhoff: 4 Match Play Points Earned
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
4 Scott Thompson 5 7 4 4 5 4 6 6 6 47 8 39 5 7 4 4 5 4 6 6 5 2 2 0
8 Clint Althaus 4 8 4 6 5 3 6 6 7 49 7 42 4 8 4 6 5 3 6 6 7 0 0 1
4 Don West 5 9 5 4 6 5 8 7 6 55 16 39 5 9 4 4 5 5 8 6 5 0 2 0
8 James(Tubby) Althaus 6 5 5 4 7 5 5 4 6 47 12 35 6 5 5 4 7 5 5 4 6 2 0 1

Gallagher/Merritt: 6 --- Potter/Timmer: 4 Match Play Points Earned
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
10 Wendell Timmer 5 6 4 4 4 4 5 4 6 42 10 32 5 6 4 4 4 4 5 4 6 2 2 0
3 Ray Merritt 6 5 5 4 5 3 6 5 6 45 11 34 6 5 5 4 5 3 6 5 5 0 0 1
10 Page Potter 6 9 6 4 10 7 6 5 5 58 11 47 6 9 6 4 10 7 6 5 5 0 0 0
3 Dan Gallagher 4 7 5 5 7 3 5 5 7 48 12 36 4 7 5 5 7 3 5 5 6 2 2 1

Mattson/Dowsett: 7 --- Hofstater/Supan: 3 Match Play Points Earned
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
5 Chip Dowsett 4 5 3 3 4 3 5 4 4 35 2 33 4 5 3 3 4 3 5 4 4 2 2 1
11 Allen Supan 5 6 3 4 7 3 4 8 6 46 5 41 5 6 2 4 6 3 4 8 5 0 0 0
5 John Mattson(1) 4 6 3 4 4 3 6 6 6 42 5 37 4 6 3 4 4 3 6 6 6 0 1 1
11 Bill Hofstater 5 6 5 5 4 4 5 4 6 44 9 35 5 6 4 5 3 4 5 3 5 2 1 0

Braaten/Dyrland: 10 --- Anding/Schraut: 0 Match Play Points Earned
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
2 Karsten Braaten 4 5 4 4 6 4 5 5 5 42 8 34 4 5 4 4 6 4 5 5 5 2 2 1
12 Tim Anding 6 6 5 5 5 3 6 6 6 48 9 39 6 6 5 5 5 3 6 6 5 0 0 0
2 Pat Dyrland 5 6 4 7 5 4 6 5 5 47 10 37 5 6 4 7 5 4 6 5 5 2 2 1
12 Herb Schraut 5 7 4 4 10 4 6 6 6 52 10 42 5 7 4 4 10 4 6 6 6 0 0 0

Lange/Hennen: 6 --- Toughill/Kavanagh: 4 Match Play Points Earned
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
6 Tyler Spiczka 4 5 4 4 4 3 5 5 3 37 1 36 4 5 4 4 4 3 5 5 3 0 0 0
7 Steve Lange 5 5 4 5 5 4 4 4 5 41 11 30 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 2 1
6 Steve Toughill 4 5 4 3 5 3 5 5 7 41 7 34 4 5 4 3 5 3 5 5 7 2 2 0
7 Gene Lange 6 9 5 5 5 4 10 7 6 57 18 39 5 8 4 4 3 3 9 6 4 0 0 1

Go to top

Flight 2 Tees: White
Franz/Franz: 6 --- Koerner/Pflipsen: 4 Match Play Points Earned
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
1 Jim Pflipsen 5 7 4 5 6 5 6 7 7 52 17 35 4 6 2 3 4 4 4 5 5 2 2 0
9 Kyle Franz 5 8 3 3 4 3 5 3 14 48 2 46 5 8 3 3 4 3 5 3 14 0 0 1
1 Jeff Koerner 8 6 5 6 10 3 11 9 7 65 18 47 7 5 4 5 9 2 10 8 6 0 0 0
9 Gary Franz 4 6 4 5 7 3 7 4 4 44 9 35 4 6 4 5 7 3 7 4 4 2 2 1

Pappenfus/Huls: 10 --- Johansen/Pfohl: 0 Match Play Points Earned
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
4 Jerry Huls 4 5 3 4 6 4 5 6 7 44 5 39 4 5 3 4 6 4 5 6 7 2 2 1
8 Dustin Emblom 6 6 4 7 4 4 6 6 8 51 9 42 6 6 3 7 3 4 6 5 7 0 0 0
4 Tom Pappenfus 4 7 4 6 7 4 6 7 6 51 14 37 4 7 4 6 7 4 6 7 6 2 2 1
8 Tom Cotton 6 6 5 7 5 5 6 7 8 55 17 38 6 6 4 7 4 5 6 7 7 0 0 0

Johnson/Paul: 7 --- Esterly/Cheeley: 3 Match Play Points Earned
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
3 Pete Cheeley 6 6 4 4 5 4 4 4 5 42 7 35 6 6 4 4 5 4 4 4 5 2 1 0
10 Todd Johnson 4 5 6 4 7 3 5 6 4 44 7 37 4 5 6 4 7 3 5 6 4 0 1 1
3 Darrell Esterly 3 6 5 5 8 3 9 6 5 50 10 40 3 6 5 5 8 3 9 6 4 0 0 0
10 Steve Paul 3 5 4 5 6 4 6 4 5 42 9 33 3 5 4 5 6 4 6 4 5 2 2 1

Juell/Jacobson: 7 --- Kelzenberg/Meyer: 3 Match Play Points Earned
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
5 Ronald Juell 5 6 3 5 7 4 6 4 5 45 8 37 5 6 3 5 7 4 6 4 4 0 1 1
11 Floyd Meyer 4 6 4 3 5 3 7 5 5 42 7 35 4 6 4 3 5 3 7 5 5 2 1 0
5 Daryll Jacobson 5 5 4 5 6 4 7 4 5 45 9 36 5 5 4 5 6 4 7 4 5 2 2 1
11 Dennis Kelzenberg 8 8 4 4 8 3 7 5 8 55 13 42 8 8 3 4 7 3 7 4 7 0 0 0

Braun/Bach: 6 --- Canfield(4)/Blonigen: 4 Match Play Points Earned
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
7 Paul Arnesen 5 5 4 4 4 3 6 5 7 43 8 35 5 5 4 4 4 3 6 5 6 2 2 0
6 Doug Braun 4 6 4 6 4 3 7 5 4 43 7 36 4 6 4 6 4 3 7 5 4 0 0 1
7 Vic Blonigen 5 6 3 5 4 3 7 6 7 46 10 36 5 6 3 5 4 3 7 6 7 0 0 0
6 Jerry Bach 5 6 4 4 3 4 7 3 6 42 10 32 5 6 4 4 3 4 7 3 6 2 2 1

Hensel/Grzybowski: 10 --- Casey/Koester: 0 Match Play Points Earned
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
2 Steve Grzybowski 4 6 3 4 6 3 5 4 5 40 6 34 4 6 3 4 6 3 5 4 5 2 2 1
12 Randy Koester 5 8 4 7 6 3 6 4 7 50 12 38 5 8 3 6 5 3 5 3 6 0 0 0
2 Denny Hensel 4 5 4 6 5 3 5 3 5 40 6 34 4 5 4 6 5 3 5 3 5 2 2 1
12 Greg Casey 5 10 5 5 7 4 8 6 7 57 15 42 4 9 4 4 6 3 7 5 6 0 0 0

Go to top

Flight 3 Tees: White
Reimer/Bluhm: 7 --- Lahr/Weyrauch: 3 Match Play Points Earned
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
9 Steve Reimer 4 7 4 8 4 4 7 5 5 48 7 41 4 7 3 8 3 4 7 5 4 0 1 1
1 Alex Koopmeiners 4 6 4 3 4 5 6 4 5 41 4 37 4 6 4 3 4 5 6 4 5 2 1 0
9 Brian Bluhm 4 6 3 4 4 3 6 4 8 42 11 31 4 6 3 4 4 3 6 4 8 2 2 1
1 Mike Weyrauch 5 8 4 7 6 4 6 6 6 52 11 41 5 8 4 7 6 4 6 6 6 0 0 0

Eilers/Garberick: 8 --- Stracke/Braun: 2 Match Play Points Earned
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
4 Kevin Eilers 6 6 2 4 6 3 5 4 6 42 6 36 6 6 2 4 6 3 5 4 6 2 0 1
8 Phil Braun 5 5 4 4 5 4 12 6 5 50 13 37 5 5 3 3 4 3 11 5 4 0 2 0
4 Tom Garberick 5 6 5 4 6 3 6 4 5 44 6 38 5 6 5 4 6 3 6 4 5 2 2 1
8 Ed Stracke 5 8 4 5 7 3 7 7 7 53 14 39 5 7 3 4 6 2 6 6 6 0 0 0

Koopmeiners/Koopmeiners: 9 --- Jarnot/Springer: 1 Match Play Points Earned
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
3 Adam Koopmeiners 4 6 3 4 6 3 5 4 3 38 3 35 4 6 3 4 6 3 5 4 3 2 1 1
10 Tim Jarnot 4 6 3 4 6 3 7 3 5 41 5 36 4 6 3 4 5 3 7 3 4 0 1 0
3 Scott Koopmeiners 4 6 5 8 7 4 7 5 5 51 13 38 4 6 5 8 7 4 7 5 5 2 2 1
10 Paul Springer 5 7 5 5 6 4 8 6 6 52 13 39 5 7 5 5 6 4 8 6 6 0 0 0

Hunter/Conway: 10 --- Holweger/Rogholt: 0 Match Play Points Earned
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
5 James Holweger 4 5 4 4 5 5 7 6 6 46 8 38 4 5 4 4 5 5 7 6 6 0 0 0
11 Jim Conway 6 6 3 3 4 3 6 6 5 42 11 31 6 6 2 3 3 3 6 6 4 2 2 1
5 Chris Rogholt 4 8 4 6 5 4 7 5 7 50 11 39 4 8 4 6 5 4 7 5 7 0 0 0
11 Bob Hunter 5 5 4 4 6 5 5 7 5 46 14 32 5 5 3 4 5 5 5 7 4 2 2 1

Hollenhorst/Fischer: 8 --- Pursley/Kempenich: 2 Match Play Points Earned
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
12 Leon Fischer 4 4 3 4 4 4 5 6 4 38 6 32 4 4 3 4 3 4 5 6 3 2 2 1
2 Tom Kempenich 5 5 3 5 4 3 6 5 4 40 4 36 5 5 3 5 4 3 6 5 4 0 0 0
12 Elmer Hollenhorst 6 6 4 4 5 3 8 5 6 47 13 34 6 6 3 3 4 3 7 4 5 2 0 1
2 Dennis Pursley 5 6 3 4 9 3 6 4 4 44 7 37 5 6 3 4 9 3 6 4 4 0 2 0

Sperling/Lewandowski: 6 --- Lembeck/Hollenhorst: 4 Match Play Points Earned
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
6 Josh Sperling 4 6 4 3 7 4 8 6 4 46 8 38 4 6 3 3 6 4 8 6 3 0 0 1
6 Don Lewandowski 6 6 3 5 6 4 6 4 5 45 10 35 5 5 2 4 5 3 5 3 3 2 2 1

Go to top

Flight 4 Tees: White
Kremer/Laudenbach: 8 --- Stepan/Lommel: 2 Match Play Points Earned
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
9 Scott Lommel 4 5 4 5 4 4 5 4 7 42 4 38 4 5 4 5 4 4 5 4 7 0 0 0
1 Greg Kremer 4 8 3 3 5 3 6 5 5 42 6 36 4 8 3 3 4 3 6 5 4 2 2 1
9 Jeff Evans 4 6 5 8 9 3 6 5 6 52 14 38 4 5 4 7 8 2 5 4 5 0 2 0
1 Tim Laudenbach 4 6 3 4 4 3 6 7 5 42 6 36 4 6 3 4 4 3 6 7 5 2 0 1

Lutterman/Berg: 10 --- Pallansch/Kroll: 0 Match Play Points Earned
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
4 Dan Lutterman 4 6 4 5 4 3 5 5 7 43 10 33 4 6 4 5 3 3 5 5 6 2 2 1
8 Gary Pallansch 6 6 3 4 6 5 5 5 8 48 8 40 6 6 3 4 6 5 5 5 8 0 0 0
4 Mick Berg 5 5 5 4 3 3 5 5 5 40 11 29 5 5 5 4 2 3 5 5 4 2 2 1
8 Gerard Kroll 6 8 5 5 5 4 9 4 6 52 9 43 6 8 5 5 5 4 9 4 6 0 0 0

Huberty/Huberty: 5 --- Braun/Gohman: 5 Match Play Points Earned
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
3 Steve Huberty 5 8 3 5 5 5 6 4 8 49 9 40 5 8 2 4 4 4 5 3 7 0 1 0
10 Craig Braun 5 4 3 4 4 4 5 5 5 39 2 37 5 4 3 4 4 4 5 5 5 2 1 1
3 Paul Huberty 5 5 7 4 6 4 8 6 5 50 12 38 5 5 6 3 5 3 7 5 4 2 2 0
10 Scott Gohman 5 6 2 5 8 3 6 4 5 44 5 39 5 6 2 5 8 3 6 4 5 0 0 1

Kremers/Kremers: 6 --- Coran/Bain: 4 Match Play Points Earned
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
6 Gary Kremers 6 7 4 4 4 3 8 5 8 49 10 39 6 6 3 3 3 2 7 4 7 0 2 0
7 Jason Bain 3 6 4 3 4 3 4 6 3 36 2 34 3 6 4 3 4 3 4 6 3 2 0 1
6 Tom Kremers 5 7 3 6 5 4 8 5 4 47 12 35 5 6 2 5 4 3 7 4 3 2 2 0
7 Matt Coran 5 7 3 5 4 4 5 4 5 42 4 38 5 7 3 5 4 4 5 4 5 0 0 1

Zupanc/Jahnke: 6 --- Dingmann/Heyne: 4 Match Play Points Earned
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
2 Rick Dingmann 4 6 3 4 4 2 4 6 3 36 4 32 4 6 3 4 4 2 4 6 3 2 2 0
12 Tom Zupanc 4 5 4 5 6 5 7 5 7 48 14 34 3 4 3 4 5 4 6 4 5 0 0 1
2 Randy Heyne 6 5 4 4 5 4 6 4 5 43 6 37 6 5 4 4 5 4 6 4 5 0 0 0
12 Jeff Jahnke 5 7 4 6 6 3 6 4 6 47 16 31 4 6 3 5 5 2 5 3 4 2 2 1

Lungstrom/Canfield: 7 --- Maetzold/Matter: 3 Match Play Points Earned
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
5 Mark Beckman 5 6 4 5 8 4 8 4 5 49 12 37 5 6 3 4 7 3 7 3 4 1 2 1
11 Pete Matter 4 5 4 5 6 4 5 4 5 42 5 37 4 5 4 5 6 4 5 4 5 1 0 0
5 Steve Lungstrom 5 10 4 4 5 5 7 7 5 52 18 34 5 10 3 3 4 5 6 6 4 2 0 1
11 Mark Maetzold 4 7 6 5 4 3 6 4 9 48 12 36 4 7 6 5 4 3 6 4 9 0 2 0

Go to top

Flight 5 Tees: White
Cheeley(2)/Esterly(2): 9 --- Gehrts/Petersen: 1 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
1 Roger Petersen 5 4 5 6 5 8 3 5 4 45 8 37 5 4 5 6 5 8 3 4 4 0 0 0
9 Pete Cheeley 5 3 5 5 6 5 5 4 3 41 7 34 5 3 5 5 6 5 5 4 3 2 2 1
1 Joe Gehrts 6 4 5 4 5 6 3 5 7 45 9 36 6 4 5 4 5 6 3 5 7 0 1 0
9 Darrell Esterly 6 4 5 5 7 5 4 4 4 44 10 34 6 4 5 5 7 5 4 3 4 2 1 1

Thompson(1)/West(1): 10 --- Scherling/Kurtz: 0 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
8 Tom Scherling 8 6 6 7 6 7 4 7 6 57 10 47 7 5 6 7 5 6 4 6 6 0 0 0
4 Tim Jarnot 6 4 4 4 5 6 3 5 4 41 5 36 6 4 4 4 5 6 3 5 4 2 2 1
8 Tom Cotton 7 5 7 6 7 10 3 8 6 59 17 42 6 4 6 5 6 9 2 7 5 0 0 0
4 Scott Thompson 6 5 5 5 5 7 4 6 5 48 8 40 6 5 5 5 5 7 4 6 5 2 2 1

Timmer(1)/Timmer(6): 6 --- Merritt(1)/Gallagher(1): 4 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
10 Brian Timmer 4 4 4 3 3 5 2 8 5 38 1 37 4 4 4 3 3 5 2 8 5 2 2 1
3 Ray Merritt 7 4 5 6 6 8 5 5 6 52 11 41 6 3 4 5 5 7 4 3 5 0 0 0
10 Wendell Timmer 6 3 4 5 6 7 5 5 4 45 10 35 6 3 4 5 6 7 5 5 4 0 0 1
3 Dan Gallagher 7 5 4 4 5 8 4 5 4 46 12 34 7 5 4 4 5 7 4 4 4 2 2 0

Mattson(1)/Dowsett(1): 7 --- Meyer(2)/Kelzenberg(2): 3 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
11 Floyd Meyer 6 4 4 4 5 6 3 6 5 43 7 36 5 3 4 4 4 5 3 5 5 0 0 0
5 Chip Dowsett 5 3 4 5 5 5 2 4 4 37 2 35 5 3 4 5 5 5 2 4 4 2 2 1
11 Dennis Kelzenberg 6 4 8 6 5 7 4 5 7 52 13 39 5 3 8 5 4 6 3 4 6 1 2 0
5 John Mattson(1) 6 3 4 5 7 5 4 5 5 44 5 39 6 3 4 5 7 5 4 5 5 1 0 1

Braaten(1)/Dyrland(1): 9 --- Kempenich(3)/Bach(2): 1 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
2 Karsten Braaten 7 3 4 4 5 6 3 5 6 43 8 35 6 3 4 4 4 5 3 4 6 2 2 1
12 Tom Kempenich 6 4 7 6 5 5 4 7 5 49 4 45 6 4 7 6 5 5 4 7 5 0 0 0
2 Pat Dyrland 6 5 5 5 5 7 5 5 4 47 10 37 6 5 5 5 5 7 5 5 4 2 1 1
12 Jerry Bach 6 4 5 6 7 6 4 5 6 49 10 39 6 4 5 6 7 6 4 5 6 0 1 0

Hennen (1)/Lange(1): 5 --- Wermers(6)/Kavanagh(1): 5 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
7 Steve Lange 5 4 4 5 6 8 5 6 8 51 11 40 4 3 4 4 5 7 5 5 8 2 2 0.5
6 Craig Wermerskirchen 5 4 4 8 5 10 3 6 6 51 5 46 5 4 4 8 5 10 3 6 6 0 0 0.5
7 Gene Lange 8 6 8 5 8 10 5 7 7 64 18 46 7 5 8 4 7 9 5 6 7 0 0 0.5
6 Steve Kavanagh 8 7 5 6 6 6 4 5 5 52 12 40 8 7 5 6 6 6 4 5 5 2 2 0.5

Go to top

Flight 6 Tees: White
Timmer/Brey: 10 --- Virnig/Spiczka: 0 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
1 Brian Timmer 6 5 4 4 6 5 4 4 3 41 1 40 6 5 4 4 6 5 4 4 3 2 2 1
9 Greg Spiczka 9 6 5 6 8 7 9 8 7 65 18 47 7 4 4 4 6 5 7 6 5 0 0 0
1 Luke Favfar 6 4 4 4 6 8 3 4 6 45 7 38 6 4 4 4 6 8 3 4 6 2 2 1
9 Patrick Virnig 8 6 6 4 8 10 5 6 7 60 18 42 7 5 5 3 7 8 4 4 6 0 0 0

Schraut/Benoit: 10 --- Weller/Weller: 0 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
4 Travis Benoit 7 4 5 4 4 5 3 4 4 40 5 35 7 4 5 4 4 5 3 4 4 2 2 1
8 Scott Weller 7 5 5 4 4 8 5 5 5 48 10 38 6 4 5 4 3 7 5 4 5 0 0 0
4 Stacy Schraut 7 4 3 7 4 9 4 7 6 51 11 40 7 4 3 7 4 9 4 7 6 2 2 1
8 Jeremy Weller 10 3 5 7 7 10 4 9 6 61 18 43 9 2 5 6 6 9 4 8 5 0 0 0

Wensel/Schulte: 8 --- Schubert/Schubert: 2 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
10 Dick Schulte 7 6 6 5 6 6 3 5 6 50 13 37 6 5 6 5 5 5 3 4 6 1 1 1
3 Jack Schubert 6 3 5 5 5 7 4 5 5 45 8 37 6 3 5 5 5 7 4 5 5 1 1 0
10 Jim Wensel 6 3 5 7 5 9 4 7 5 51 14 37 6 3 5 7 5 8 4 6 5 2 2 1
3 Ralph Schubert 8 4 7 5 6 7 4 6 7 54 12 42 8 4 7 5 6 7 4 6 7 0 0 0

Stoterau/Paukert: 8 --- Travers/Kuester: 2 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
11 Mike Travers 6 4 6 4 5 7 3 6 6 47 7 40 6 4 6 4 5 7 3 6 6 1 1 0
5 Lynn Stoterau 7 3 4 8 7 5 4 5 6 49 9 40 7 3 4 8 7 4 4 4 6 1 1 1
11 Kim Kuester 6 3 6 7 7 6 6 7 6 54 9 45 6 3 6 7 7 6 6 7 6 0 0 0
5 Tony Paukert 8 4 6 5 5 6 4 4 6 48 10 38 8 4 6 5 5 6 4 3 6 2 2 1

Wermerskirchen/Rosenberger: 10 --- Wilson/Bemis: 0 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
2 Bill Rosenberger 6 3 3 4 5 6 3 5 4 39 3 36 6 3 3 4 5 6 3 5 4 2 2 1
12 Rod Bemis 6 6 5 7 6 9 5 9 6 59 17 42 4 4 4 6 4 7 4 7 5 0 0 0
2 Craig Wermerskirchen 5 4 4 4 5 4 4 4 4 38 5 33 5 4 4 4 5 4 4 4 4 2 2 1
12 John Wilson 7 4 6 7 7 9 5 5 7 57 18 39 5 3 5 6 5 7 4 3 6 0 0 0

Phillips/Van Den Boom: 10 --- Kinsella/Granning: 0 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
7 Kyle Granning 5 4 5 4 6 7 4 4 5 44 3 41 5 4 5 4 6 7 4 4 5 0 0 0
6 Don Schiffler 6 4 3 4 5 7 5 7 3 44 7 37 5 4 3 4 4 6 5 6 3 2 2 1
7 Trent Kinsella 5 5 4 6 4 7 4 5 4 44 4 40 5 5 4 6 4 7 4 5 4 0 0 0
6 Larry Phillips 6 3 4 4 5 5 4 5 4 40 7 33 6 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1

Go to top

Flight 7 Tees: White
Bauer/Rolfzen: 5 --- Fesenmaier/Spiczka: 5 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
9 Gary Rolfzen 5 3 4 4 6 5 2 5 5 39 2 37 5 3 4 4 6 5 2 5 5 2 2 0
1 Doug Spiczka 5 4 5 5 5 6 4 6 4 44 6 38 4 4 5 5 4 5 4 5 4 0 0 1
9 Bob Bauer 6 4 4 4 4 6 3 5 7 43 3 40 6 4 4 4 4 6 3 5 7 0 1 0
1 Lee Fesenmaier 7 6 4 5 4 6 4 7 5 48 10 38 6 5 4 4 3 5 4 6 4 2 1 1

Ramstad/Hanson: 5 --- Burgess/Hines: 5 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
4 Don Hammerel 5 4 4 5 5 5 4 4 4 40 4 36 5 4 4 5 5 5 4 4 4 2 2 0.5
8 Kevin Hines 7 4 4 5 8 7 3 4 4 46 8 38 6 4 4 5 7 6 3 3 4 0 0 0.5
4 Tim Ramstad 7 4 4 5 6 5 4 6 5 46 6 40 7 4 4 5 6 5 4 6 5 0 0 0.5
8 Paul Burgess 7 5 4 5 5 9 4 5 6 50 12 38 6 4 4 4 4 8 4 4 6 2 2 0.5

Gunderson/Edstrom: 10 --- Johnson/Johannes: 0 Match Play Points Earned
