Scorecard Summary

Flights
1 2 3 4 5 6 7 8

Flight 1 Tees: White
Toughill/Kavanagh: 6 --- Potter/Timmer: 4 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
10 Wendell Timmer 8 3 4 5 7 8 2 6 4 47 10 37 8 3 4 5 6 7 2 5 4 2 2 0
6 Steve Toughill 5 5 4 4 6 5 5 6 6 46 7 39 5 5 4 4 6 5 5 6 6 0 0 1
10 Page Potter 9 5 5 7 7 5 3 7 5 53 11 42 9 5 5 7 7 5 3 7 5 0 0 0
6 Steve Kavanagh 9 4 5 5 6 7 4 5 5 50 12 38 9 4 5 5 6 7 4 4 5 2 2 1

Mattson/Dowsett: 9 --- Braaten/Dyrland: 1 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
2 Karsten Braaten 8 5 5 8 5 6 3 6 6 52 8 44 7 4 5 7 4 5 3 5 6 0 0 0
5 Chip Dowsett 3 3 4 3 4 5 4 3 4 33 2 31 3 3 4 3 4 5 4 3 4 2 2 1
2 Pat Dyrland 6 5 4 5 4 6 3 6 5 44 10 34 5 5 4 5 3 5 3 5 5 0 1 0
5 John Mattson(1) 5 3 4 5 4 6 3 5 4 39 6 33 5 3 4 5 4 6 3 5 4 2 1 1

Hofstater/Supan: 6 --- Robbins/Murphy: 4 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
11 Allen Supan 5 3 5 5 6 7 4 5 4 44 5 39 5 3 5 5 6 7 4 5 4 0 0 1
1 Jerry Robbins 6 5 5 5 9 6 5 5 4 50 13 37 5 4 5 4 8 5 4 4 3 2 2 0
11 Bill Hofstater 6 4 4 5 5 7 4 7 5 47 9 38 6 4 4 5 5 7 4 7 5 2 2 1
1 Ron Jendersek 7 7 6 7 5 7 4 6 8 57 16 41 6 6 6 6 4 6 4 5 7 0 0 0

Thompson/West: 6 --- Anding/Schraut: 4 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
12 Tim Anding 5 7 6 5 6 6 4 5 6 50 9 41 4 6 6 5 5 5 4 4 6 0 0 0
4 Gerard Hoffarth 6 4 4 4 4 6 2 4 3 37 4 33 6 4 4 4 4 6 2 4 3 2 2 1
12 Herb Schraut 6 3 6 5 5 6 3 6 5 45 10 35 6 3 6 5 5 5 3 5 5 2 2 0
4 Scott Thompson 6 4 5 5 5 7 3 5 5 45 8 37 6 4 5 5 5 7 3 5 5 0 0 1

Lange/Hennen: 8 --- Gallagher/Merritt: 2 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
7 Steve Lange 6 4 4 5 4 8 4 7 5 47 10 37 6 4 4 5 4 8 4 7 5 2 2 1
3 Ray Merritt 8 4 5 6 7 8 4 6 7 55 11 44 8 4 5 6 7 8 4 5 7 0 0 0
7 Matt Wolf 9 4 4 9 7 11 4 8 5 61 18 43 8 3 4 8 6 10 4 7 5 0 2 1
3 Dan Gallagher 8 4 6 5 6 6 5 6 6 52 12 40 8 4 6 5 6 6 5 6 6 2 0 0

Rey/Makowski: 10 --- Althaus/Ruhoff: 0 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
8 Bill Ruhoff 8 5 6 5 8 6 4 6 5 53 7 46 8 5 6 5 8 6 4 5 5 0 0 0
9 Roger Makowski 5 6 6 6 5 6 4 5 4 47 6 41 5 6 6 6 5 6 4 5 4 2 2 1
8 James(Tubby) Althaus 6 6 5 4 6 6 4 6 7 50 12 38 5 6 5 4 5 5 4 5 7 0 0 0
9 Glen Rey 6 4 6 3 4 6 4 4 4 41 8 33 6 4 6 3 4 6 4 4 4 2 2 1

Go to top

Flight 2 Tees: White
Johnson/Paul: 5 --- Braun/Bach: 5 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
10 Todd Johnson 5 4 5 4 4 8 2 5 5 42 6 36 5 4 5 4 4 8 2 5 5 0 1 0
6 Doug Braun 5 3 6 3 5 5 3 7 3 40 8 32 5 3 6 3 5 4 3 6 3 2 1 1
10 Steve Paul 8 3 5 6 7 7 3 5 6 50 9 41 8 3 5 6 7 7 3 5 6 2 2 0
6 Jerry Bach 9 4 4 8 7 8 4 6 5 55 11 44 9 4 4 8 7 7 4 5 5 0 0 1

Hensel/Grzybowski: 10 --- Juell/Jacobson: 0 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
2 Steve Grzybowski 5 4 4 4 6 5 3 5 5 41 6 35 5 4 4 4 6 5 3 5 5 2 2 1
5 Paul Arnesen 5 5 4 5 5 6 5 5 7 47 8 39 5 5 4 5 5 5 5 4 7 0 0 0
2 Denny Hensel 5 4 3 5 4 6 2 6 5 40 6 34 5 4 3 5 4 6 2 6 5 2 2 1
5 Daryll Jacobson 6 4 5 7 6 6 4 6 7 51 9 42 6 4 5 7 5 5 4 5 7 0 0 0

Kelzenberg/Meyer: 6 --- Koerner/Pflipsen: 4 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
11 Tyler Spiczka 5 3 3 4 3 5 3 5 4 35 1 34 5 3 3 4 3 5 3 5 4 2 2 1
1 Jim Pflipsen 9 5 7 5 9 7 4 5 7 58 17 41 7 3 6 3 7 5 3 3 5 0 0 0
11 Floyd Meyer 6 6 4 5 5 4 4 5 5 44 7 37 6 6 4 5 5 4 4 5 5 0 0 1
1 Jeff Koerner 6 7 4 6 5 6 5 6 7 52 18 34 5 6 3 5 4 4 4 4 6 2 2 0

Johansen/Pfohl: 6 --- Franz/Franz: 4 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
8 Mark Johansen 7 4 5 5 6 6 3 4 5 45 6 39 6 4 5 5 5 5 3 3 5 0 0 1
9 Kyle Franz 5 4 4 4 4 5 2 5 4 37 2 35 5 4 4 4 4 5 2 5 4 2 2 0
8 Ted Pfohl 5 4 6 4 5 6 4 6 4 44 12 32 5 4 6 4 4 5 4 5 4 2 2 1
9 Gary Franz 7 3 6 5 5 7 4 5 5 47 9 38 7 3 6 5 5 7 4 5 5 0 0 0

Canfield(4)/Blonigen: 10 --- Esterly/Cheeley: 0 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
3 Tony Hieb 6 5 6 4 6 7 6 6 4 50 4 46 6 5 6 4 6 7 6 6 4 0 0 0
7 Vic Blonigen 6 3 4 4 5 6 3 5 5 41 10 31 5 2 4 3 4 5 3 4 5 2 2 1
3 Darrell Esterly 7 5 5 4 6 8 3 6 5 49 10 39 7 5 5 4 6 8 3 6 5 0 0 0
7 Mike Canfield 6 5 5 4 6 6 3 6 5 46 14 32 5 5 5 4 5 5 3 5 5 2 2 1

Casey/Koester: 6 --- Pappenfus/Huls: 4 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
4 Jerry Huls 5 4 5 4 5 7 3 4 4 41 5 36 5 4 5 4 5 7 3 4 4 2 2 0
12 Randy Koester 6 4 6 4 6 8 3 6 6 49 11 38 5 3 6 3 5 7 3 5 6 0 0 1
4 Tom Pappenfus 8 5 7 6 5 7 4 6 7 55 13 42 8 5 7 6 5 7 4 6 7 0 0 0
12 Greg Casey 8 5 5 4 6 7 4 7 5 51 15 36 8 5 5 4 6 6 4 6 5 2 2 1

Go to top

Flight 3 Tees: White
Jarnot/Springer: 9 --- Sperling/Lewandowski: 1 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
6 Josh Sperling 5 5 5 5 5 9 4 5 4 47 7 40 5 5 5 5 5 8 4 4 4 0 0 0
10 Tim Jarnot 6 4 4 4 5 5 4 5 7 44 5 39 6 4 4 4 5 5 4 5 7 2 2 1
6 Don Lewandowski 7 4 4 4 7 7 3 5 5 46 9 37 7 4 4 4 7 7 3 5 5 0 1 0
10 Paul Springer 6 4 5 5 6 6 3 6 6 47 13 34 5 4 5 5 5 5 3 5 6 2 1 1

Holweger/Rogholt: 5 --- Pursley/Kempenich: 5 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
5 James Holweger 6 5 5 5 4 6 3 8 4 46 8 38 6 5 5 5 3 5 3 7 4 2 0 1
2 Tom Kempenich 6 4 5 4 8 9 3 5 4 48 5 43 6 4 5 4 8 9 3 5 4 0 2 0
5 Chris Rogholt 7 4 4 4 6 5 4 9 6 49 11 38 6 4 4 4 5 4 4 8 6 0 1 1
2 Dennis Pursley 6 4 4 5 5 6 4 5 5 44 7 37 6 4 4 5 5 6 4 5 5 2 1 0

Hunter/Conway: 6 --- Lahr/Weyrauch: 4 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
11 Jim Conway 8 5 4 6 4 5 4 6 6 48 11 37 7 4 4 5 3 4 4 5 5 0 0 1
1 Alex Koopmeiners 5 3 4 5 4 6 3 5 4 39 4 35 5 3 4 5 4 6 3 5 4 2 2 0
11 Bob Hunter 7 5 5 5 6 8 4 6 4 50 14 36 7 5 5 5 5 7 4 5 4 2 2 1
1 Mike Weyrauch 7 4 5 4 7 10 5 5 6 53 11 42 7 4 5 4 7 10 5 5 6 0 0 0

Eilers/Garberick: 6 --- Hollenhorst/Fischer: 4 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
12 Elmer Skaj 9 4 4 6 6 6 4 4 7 50 5 45 9 4 4 6 6 6 4 4 7 0 0 0
4 Kevin Eilers 7 4 5 4 5 5 3 6 4 43 6 37 7 4 5 4 5 5 3 5 4 2 2 1
12 Leon Fischer 5 3 4 6 5 5 4 4 5 41 7 34 5 3 4 6 5 5 4 3 5 2 2 0
4 Tom Garberick 6 4 4 4 4 7 4 4 5 42 6 36 6 4 4 4 4 7 4 4 5 0 0 1

Koopmeiners/Koopmeiners: 7 --- Lembeck/Hollenhorst: 3 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
7 Mark Lembeck 5 5 3 4 6 5 4 4 7 43 5 38 5 5 3 4 6 4 4 3 7 0 1 0
3 Adam Koopmeiners 4 4 4 4 6 5 4 5 4 40 3 37 4 4 4 4 6 5 4 5 4 2 1 1
7 Mark Hollenhorst 6 4 6 5 6 5 3 7 8 50 10 40 6 4 6 5 6 5 3 7 8 0 2 0
3 Scott Koopmeiners 7 5 6 5 7 6 4 5 6 51 13 38 7 5 6 5 6 5 4 4 6 2 0 1

Reimer/Bluhm: 7 --- Stracke/Braun: 3 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
9 Steve Reimer 5 3 4 5 5 6 4 9 5 46 7 39 5 3 4 5 5 6 4 9 5 0 1 1
8 Chuck Manthey 6 4 4 4 5 6 4 5 5 43 8 35 6 4 4 4 5 6 4 4 5 2 1 0
9 Brian Bluhm 6 3 4 4 4 7 4 5 5 42 11 31 6 3 4 4 4 7 4 5 5 2 2 1
8 Phil Braun 8 5 6 6 6 6 4 6 4 51 13 38 8 5 6 6 6 5 4 5 4 0 0 0

Go to top

Flight 4 Tees: White
Kremers/Kremers: 6 --- Braun/Gohman: 4 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
6 Gary Kremers 6 3 4 5 5 9 2 4 5 43 10 33 5 2 3 4 4 8 1 3 4 2 2 1
10 Craig Braun 5 3 4 3 5 5 3 7 5 40 1 39 5 3 4 3 5 5 3 7 5 0 0 0
6 Tom Kremers 6 4 5 5 6 9 6 5 6 52 12 40 5 3 5 5 5 8 6 4 6 0 0 1
10 Eric Martens 8 4 4 4 6 6 4 4 4 44 7 37 8 4 4 4 6 6 4 4 4 2 2 0

Stepan/Lommel: 10 --- Pallansch/Kroll: 0 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
9 Scott Lommel 6 3 4 4 6 6 3 5 4 41 5 36 5 2 4 4 5 5 3 4 4 2 2 1
9 Brady Paul 6 4 4 4 6 5 4 5 5 43 7 36 5 3 4 3 5 4 4 4 4 2 2 1

Maetzold/Matter: 10 --- Kremer/Laudenbach: 0 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
1 Greg Kremer 7 6 4 6 5 5 4 6 4 47 5 42 7 6 4 6 5 5 4 6 4 0 0 0
11 Pete Matter 5 4 4 4 5 7 3 5 4 41 6 35 5 4 4 4 5 7 3 4 4 2 2 1
1 Tim Laudenbach 6 5 5 5 4 9 4 4 4 46 6 40 6 5 5 5 4 9 4 4 4 0 0 0
11 John Knopik 8 3 6 4 6 6 3 5 4 45 8 37 8 3 6 4 6 5 3 4 4 2 2 1

Lutterman/Berg: 10 --- Zupanc/Jahnke: 0 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
4 Mick Berg 7 4 4 7 5 5 4 5 6 47 11 36 7 4 4 7 5 5 4 5 6 2 2 1
12 Tom Zupanc 8 6 7 6 6 6 4 8 6 57 14 43 8 6 7 6 5 5 4 7 6 0 0 0
4 Bob Steffes 6 5 5 5 7 6 4 8 6 52 12 40 6 5 5 5 7 6 4 8 6 2 2 1
12 Jeff Jahnke 5 5 6 5 12 7 4 9 7 60 15 45 5 5 6 5 11 6 4 8 7 0 0 0

Coran/Bain: 7 --- Huberty/Huberty: 3 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
3 Steve Huberty 8 3 5 12 6 8 3 5 4 54 9 45 7 2 5 12 5 7 3 4 4 0 0 0
7 Matt Coran 5 3 3 4 7 5 3 5 4 39 4 35 5 3 3 4 7 5 3 5 4 2 2 1
3 Paul Huberty 9 3 4 5 5 8 3 6 6 49 12 37 8 2 4 5 4 7 3 5 6 1 2 0
7 Dan Coplan 6 2 4 6 6 5 3 6 6 44 7 37 6 2 4 6 6 5 3 6 6 1 0 1

Dingmann/Heyne: 7 --- Lungstrom/Canfield: 3 Match Play Points Earned
Team Name H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Gross Hdcp Net H107 H119 H1217 H1311 H145 H153 H1615 H171 H1813 Net
Points
Match
Points
Team
Net
2 Rick Dingmann 6 3 4 4 5 7 3 4 4 40 4 36 6 3 4 4 5 7 3 4 4 2 2 1
5 Mike Canfield 8 6 5 5 6 6 4 7 4 51 14 37 7 5 4 4 5 5 3 5 3 0 0 0
2 Randy Heyne 5 3 4 4 6 5 4 5 5 41 6 35 5 3 4 4 6 5 4 5 5 1 0 1
5 Steve Lungstrom 9 4 7 5 5 6 4 9 4 53 18 35 8 3 6 4 3 4 3 7 3 1 2 0

Go to top

Flight 5 Tees: White
Timmer(1)/Timmer(6): 6 --- Wermers(6)/Kavanagh(1): 4 Match Play Points Earned
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
10 Brian Timmer 4 6 3 4 4 2 5 5 5 38 1 37 4 6 3 4 4 2 5 5 5 0 0 1
6 Craig Wermerskirchen 7 7 3 3 4 3 4 4 4 39 6 33 7 7 2 3 3 3 3 3 3 2 2 0
10 Kyle Granning 3 4 3 3 4 3 7 5 5 37 4 33 3 4 3 3 4 3 7 5 5 2 2 1
6 Steve Kavanagh 6 5 5 5 5 5 7 7 6 51 12 39 6 4 4 4 4 4 6 6 5 0 0 0

Mattson(1)/Dowsett(1): 10 --- Braaten(1)/Dyrland(1): 0 Match Play Points Earned
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
2 Karsten Braaten 6 5 4 5 5 3 6 4 6 44 8 36 6 5 3 4 4 3 5 3 5 0 0 0
5 Chip Dowsett 5 5 3 4 3 4 4 4 5 37 2 35 5 5 3 4 3 4 4 4 5 2 2 1
2 Pat Dyrland 6 7 4 5 5 3 8 5 6 49 10 39 6 7 3 5 4 3 8 4 5 0 0 0
5 John Mattson(1) 5 5 3 5 5 2 5 4 4 38 6 32 5 5 3 5 5 2 5 4 4 2 2 1

Meyer(2)/Kelzenberg(2): 9 --- Gehrts/Petersen: 1 Match Play Points Earned
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
1 Denny Hensel 4 5 3 3 9 3 5 6 5 43 6 37 4 5 2 3 8 3 4 5 4 0 1 0
11 Tyler Spiczka 3 5 3 3 4 4 4 5 4 35 1 34 3 5 3 3 4 4 4 5 4 2 1 1
1 Joe Gehrts 7 5 3 5 5 3 7 5 6 46 9 37 7 5 3 5 4 3 7 5 5 0 0 0
11 Floyd Meyer 5 4 4 4 6 3 6 4 4 40 7 33 5 4 4 4 6 3 6 4 4 2 2 1

Kempenich(3)/Bach(2): 8 --- Thompson(1)/West(1): 2 Match Play Points Earned
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
4 Scott Thompson 5 5 4 4 5 5 7 5 4 44 8 36 5 5 3 4 4 5 7 5 3 0 2 0
12 Tom Kempenich 5 6 3 5 4 2 5 5 4 39 5 34 5 6 3 5 4 2 5 5 4 2 0 1
4 Joe Gehrts 4 7 4 5 5 3 7 6 5 46 9 37 4 7 4 5 5 3 7 6 5 0 0 0
12 Jerry Bach 4 6 5 3 6 4 7 5 5 45 11 34 4 6 5 3 5 4 7 5 4 2 2 1

Merritt(1)/Gallagher(1): 10 --- Hennen (1)/Lange(1): 0 Match Play Points Earned
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
7 Steve Lange 7 6 3 6 5 3 8 5 5 48 10 38 7 6 3 6 5 3 8 5 5 0 0 0
3 Ray Merritt 5 6 3 5 5 3 6 6 5 44 11 33 5 6 3 5 5 3 6 6 4 2 2 1
7 Matt Wolf 5 8 5 6 5 6 5 6 9 55 18 37 5 8 4 5 4 6 4 5 8 0 0 0
3 Dan Gallagher 5 7 4 4 5 2 6 6 5 44 12 32 5 7 4 4 5 2 6 6 5 2 2 1

Scherling/Kurtz: 10 --- Cheeley(2)/Esterly(2): 0 Match Play Points Earned
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
9 Tony Hieb 4 5 4 5 4 4 6 4 6 42 6 36 4 5 4 5 4 4 6 4 5 0 0 0
8 Mark Kurtz 4 7 3 4 4 3 7 4 4 40 5 35 4 7 3 4 4 3 7 4 4 2 2 1
9 Darrell Esterly 6 5 3 4 5 3 6 8 6 46 10 36 6 5 3 4 5 3 6 8 6 0 0 0
8 Tom Scherling 4 6 4 4 5 4 5 7 5 44 11 33 4 6 4 4 5 4 5 7 4 2 2 1

Go to top

Flight 6 Tees: White
Weller/Weller: 6 --- Virnig/Spiczka: 0 Match Play Points Earned
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
8 Josh Weikert 5 8 5 5 6 5 8 9 5 56 7 49 5 8 4 4 5 4 7 8 4 0 2 1
8 Scott Weller 4 6 6 9 6 4 6 7 5 53 10 43 3 5 5 8 5 3 5 6 3 0 2 1

Stoterau/Paukert: 6 --- Wermerskirchen/Rosenberger: 4 Match Play Points Earned
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
2 Bill Rosenberger 4 6 3 5 4 3 5 4 5 39 4 35 4 6 3 5 4 3 5 4 5 2 2 0
5 Tony Paukert 6 6 3 5 7 4 6 8 5 50 10 40 6 6 2 4 6 4 5 7 4 0 0 1
2 Craig Wermerskirchen 4 5 4 5 5 4 4 6 5 42 6 36 4 5 4 5 5 4 4 6 5 0 0 0
5 Lynn Stoterau 6 5 3 4 6 2 5 4 4 39 10 29 6 5 2 4 5 2 5 3 3 2 2 1

Travers/Kuester: 6 --- Timmer/Brey: 4 Match Play Points Earned
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
11 Mike Travers 4 6 3 4 4 3 5 4 4 37 8 29 4 6 2 3 3 2 4 3 3 2 2 1
1 Brian Timmer 4 6 3 4 8 4 6 3 5 43 1 42 4 6 3 4 8 4 6 3 5 0 0 0
11 Kim Kuester 5 5 4 5 5 4 5 7 11 51 9 42 5 5 4 5 5 4 5 7 10 0 0 1
1 Billy Brey 4 7 4 4 4 3 6 4 5 41 8 33 4 7 4 4 4 3 6 4 5 2 2 0

Schraut/Benoit: 10 --- Wilson/Bemis: 0 Match Play Points Earned
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
4 Travis Benoit 5 5 5 4 4 3 5 5 5 41 5 36 5 5 5 4 4 3 5 5 5 2 2 1
12 Rod Bemis 5 10 5 6 6 4 8 7 8 59 16 43 4 9 4 5 4 3 7 6 6 0 0 0
4 Stacy Schraut 4 7 3 6 6 4 5 5 5 45 12 33 4 7 3 6 6 4 5 5 5 2 2 1
12 John Wilson 7 10 3 5 6 5 10 4 7 57 18 39 7 10 2 4 5 5 9 3 6 0 0 0

Schubert/Schubert: 5 --- Kinsella/Granning: 5 Match Play Points Earned
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
3 Jack Schubert 4 6 4 6 6 3 7 5 7 48 8 40 4 6 3 6 5 3 7 4 6 0 0 0.5
7 Kyle Granning 4 6 3 4 5 3 6 4 4 39 4 35 4 6 3 4 5 3 6 4 4 2 2 0.5
3 Ralph Schubert 4 5 4 4 5 4 8 5 7 46 12 34 4 4 3 3 4 3 7 4 6 2 2 0.5
7 Trent Kinsella 6 6 4 4 4 4 6 4 5 43 4 39 6 6 4 4 4 4 6 4 5 0 0 0.5

Phillips/Van Den Boom: 10 --- Wensel/Schulte: 0 Match Play Points Earned
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
10 Dick Schulte 6 7 4 4 5 5 7 7 7 52 13 39 6 7 3 3 4 5 6 6 6 0 0 0
6 Don Schiffler 4 5 2 5 6 4 5 4 7 42 7 35 4 5 2 5 6 4 5 4 7 2 2 1
10 Jim Wensel 6 5 6 5 6 4 8 5 5 50 14 36 6 5 5 4 5 4 7 4 4 0 0 0
6 Larry Phillips 4 5 2 4 4 3 6 4 4 36 8 28 4 5 2 4 4 3 6 4 4 2 2 1

Go to top

Flight 7 Tees: White
Tomporowski/Bauer: 7 --- Johnson/Johannes: 3 Match Play Points Earned
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
10 John Johannes 5 7 4 9 7 4 10 5 5 56 11 45 5 7 4 9 7 4 10 5 5 0 0 0
6 Terry Tomporowski 6 6 6 4 7 4 7 8 6 54 16 38 6 6 5 4 6 4 6 7 5 2 2 1
10 Stacy Johnson 5 5 5 5 5 5 6 5 7 48 15 33 5 5 5 5 5 5 6 5 7 2 1 0
6 Mark Bauer 5 6 4 8 6 4 8 4 8 53 18 35 5 6 3 8 5 4 8 4 7 0 1 1

Jacobs/Zapzalka: 6 --- Lunde/Thompson: 4 Match Play Points Earned
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Net
Points
Match
Points
Team
Net
5 Dave Zapzalka 5 5 3 4 5 4 6 5 5 42 5 37 5 5 3 4 5 4 6 5 5 0 0 1
2 Eric Owen 4 6 4 4 4 3 5 6 6 42 7 35 4 6 4 4 3 3 5 6 5 2 2 0
5 Rob Jacobs 4 5 3 5 7 3 6 5 6 44 10 34 4 5 3 5 7 3 6 5 6 2 2 1
2 Charles Thompson 5 10 4 6 7 3 5 4 6 50 11 39 5 10 4 6 7 3 5 4 5 0 0 0

Repke/Repke: 10 --- Fesenmaier/Spiczka: 0 Match Play Points Earned
Team Name H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Gross Hdcp Net H118 H216 H36 H412 H54 H614 H710 H88 H92 Net
Points
Match
